Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1121
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Felipe, Karen Caroline De | - |
dc.creator | Lima Regiane Rossi Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T20:31:17Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T20:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1121 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente-FAEMA como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Farmácia. Orientador (a): Esp. Regiane Rossi Oliveira Lima | pt_BR |
dc.description.abstract | O elevado consumo de psicotrópicos vem atingindo proporções exacerbadas nos últimos anos. Dentre esses medicamentos, o fármaco clonazepam (pertencente ao grupo dos benzodiazepínicos) recebe destaque, ao se figurar em relatórios de Organismos Internacionais como uma das substâncias mais consumidas no mundo. O objetivo desta pesquisa é quantificar e qualificar o uso de clonazepam em pacientes atendidos pela farmácia municipal de Ariquemes-Rondônia. O estudo foi realizado na Farmácia Municipal Ariquemes, que se localiza a 203 quilômetros da capital (Porto Velho), situado na porção centro-norte do estado de Rondônia – Brasil com certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 51444115.0.0000.560. A população foi composta por usuários de todas as idades que retiram medicamentos regulamente na Farmácia Municipal. Nos resultados verificou-se a prevalência de utilização do sexo feminino 61%, sendo de poder aquisitivo inferior a um salário mínimo 51%, também verificou a falta de acompanhamento médico em cerca de 96%, visto que os usuários alegaram não frequentar o consultório para verificação da receita, além usuários que tomam o clonazepam concomitantemente com outros fármacos 53%. Nesse sentido, faz-se importante uma intervenção dos farmacêuticos frente aos outros profissionais da saúde e principalmente frente ao próprio usuário, para esclarecer os riscos e benefícios da administração desses medicamentos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Clonazepam | pt_BR |
dc.subject | Concentração clonazepam | pt_BR |
dc.subject | Automedicação | pt_BR |
dc.title | Abordagem do uso de clonazepam dispensado pela drogaria municipal de Ariquemes – Rondônia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KAREN CAROLINE DE FELIPE.pdf | 453.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.