Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1329
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Angélica De Freitas | - |
dc.creator | Souza, Jhonattas Muniz de | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T20:59:38Z | - |
dc.date.available | 2018-02-26T20:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1329 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção do título de Licenciatura. Profº Orientador: Ms. Jhonattas Muniz de Souza | pt_BR |
dc.description.abstract | A fluorescência e fosforescência são fenômenos visualmente atraentes, que despertam curiosidade de pessoas de todas as idades. Trata-se de fenômenos que envolvem a absorção de energia e sua posterior re-emissão, ou seja, emissão de luz resultante de um processo de excitação eletrônica, que pode ocorrer na forma de fluorescência (onde a emissão de luz cessa quando a fonte de energia é desligada) ou como fosforescência (que pode durar horas mesmo depois de desligada a fonte de luz). Neste projeto propomos a utilização do fenômeno de fluorescência como estratégia de ensino para desenvolvimento do tema estrutura atômica, mais especificamente, do modelo atômico de Bohr. O fenômeno da fluorescência pode ser facilmente demonstrado através da utilização de materiais acessíveis como água tônica, espinafre ou hortelã, vitamina B2, sabões em pó e casca de ovo marrom. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Ensino de química | pt_BR |
dc.subject | Atividades experimentais | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.title | A abordagem do modelo atômico de Bohr através de atividades experimentais utilizando o método da fluorescência | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Angélica de Freitas Silva.pdf | 895.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.