Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1664
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos, Fagner Alfredo Ardisson Cirino | - |
dc.contributor.author | Miranda, Vivian Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Santos, Dilma Costa | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Michele Mendes de | - |
dc.contributor.author | Cheavegatti, Denise | - |
dc.creator | Campos, Fagner Alfredo Ardisson Cirino | - |
dc.creator | Miranda, Vivian Ribeiro | - |
dc.creator | Santos, Dilma Costa | - |
dc.creator | Oliveira, Michele Mendes de | - |
dc.creator | Cheavegatti, Denise | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T19:44:56Z | - |
dc.date.available | 2018-05-07T19:44:56Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1664 | - |
dc.description | 1. Acadêmicos de enfermagem do Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná/RO (CEULJI/ULBRA). 2. Enfermeira. Mestre em Meio ambiente e Sustentabilidade. Docente do Curso de Enfermagem do (CEULJI/ULBRA). 3. Enfermeira. Especialista em Auditoria e Gerenciamento. Docente do Curso de Enfermagem do (CEULJI/ULBRA). 4. Enfermeira. Mestre em Saúde Coletiva. Coordenadora do Curso de Enfermagem do (CEULJI/ULBRA). | pt_BR |
dc.description.abstract | Os diagnósticos de enfermagem não são imutáveis e inflexíveis, eles variam, conforme a evolução ou involução do paciente. Quando registrados e utilizados adequadamente, direcionam a tomada de decisão e permitem a fácil recuperação de informações ou dados para planejamento e avaliação da assistência prestada. Além disso, podem proporcionar material escrito para subsidiar a pesquisas de enfermagem e, consequentemente, promover o desenvolvimento do conhecimento científico dos enfermeiros. No presente estudo, verificou-se que os idosos internados na unidade geriátrica guardavam muita semelhança com a população idosa estudada em pesquisas semelhantes. Ressalta-se a importância da implantação da SAE, não apenas nas unidades geriátricas, foco do presente estudo, como também nas demais unidades onde o enfermeiro atua, pois esse instrumento auxilia o trabalho do enfermeiro como agente atuante no processo de cura e reabilitação do doente. O trabalho alcançou os objetivos propostos, ao identificar e levantar os principais diagnósticos de enfermagem em uma população marcada pela a complexidade clínica, a qual necessita de cuidado personalizado e sistematizado. Os resultados podem despertar o interesse dos enfermeiros das unidades geriátricas hospitalares de Rondônia a implementarem a SAE, a qual permite melhor controle do quadro de pacientes idosos e instáveis, possibilitando ações de enfermagem em tempo hábil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistematização da Assistência de Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Diagnósticos de enfermagem e Idosos. | pt_BR |
dc.title | Diagnósticos de enfermagem em uma unidade geriátrica | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fagner Alfredo Ardisson Cirino Campos2_TCC.pdf | 207.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.