Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1696
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uesugui, Helena Meika | - |
dc.contributor.author | Chiriatto, Rosieli Alves | - |
dc.contributor.author | Fagundes, Diego Santos | - |
dc.contributor.author | Zorzi, Aline Cristina | - |
dc.contributor.author | Framil, Gustavo Barbosa | - |
dc.contributor.author | Souza, Jemerson Mendes de | - |
dc.creator | Uesugui, Helena Meika | - |
dc.creator | Chiriatto, Rosieli Alves | - |
dc.creator | Fagundes, Diego Santos | - |
dc.creator | Zorzi, Aline Cristina | - |
dc.creator | Framil, Gustavo Barbosa | - |
dc.creator | Souza, Jemerson Mendes de | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1696 | - |
dc.description | 1. Doutora em Ciências da Saúde, coordenadora de Enfermagem e docente da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). 2. Doutora em Odontologia Preventiva e Social, coordenadora do Serviço Didático-Pedagógico de Apoio (SEDA) e docente da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). 3. Doutor em Farmacologia, coordenador de Pesquisa, Iniciação Cientifica e docente da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). 4. Discente do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudo exploratório e descritivo com objetivo de realizar recadastramento de idosos do Centro de Internação Domiciliar (CID) de Ariquemes/Rondônia, através da inserção de acadêmicos de enfermagem em programa de iniciação científica. Realizado no período de agosto de 2009 a fevereiro de 2010. A etapa inicial consistiu em verificar dados dos idosos a partir dos cadastros constantes no CID. Posteriormente, foi realizado visita domiciliar para conferência e atualização dos mesmos. Inicialmente, os resultados revelaram que os idosos representam 59,2% do total de usuários do CID. Dos 367 idosos cadastrados, 102 não foram localizados, 67 haviam falecido, 42 mudaram de domicílio, 38 foram referenciados para Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 118 permanecem em atendimento, sugerindo dificuldades em manutenção de atualização dos dados. Destaca-se a importância de parcerias entre instituições, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados e aprimoramento da formação acadêmica. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente(FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject | pesquisa | pt_BR |
dc.subject | enfermagem | pt_BR |
dc.subject | saúde do idoso | pt_BR |
dc.title | Iniciação científica em enfermagem: instrumento de transformação do saber | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Helena Meika Uesugui_TCC.pdf | 69.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.