Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1739
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RONCHI, DAIANE LUCHETTA | |
dc.contributor.author | IZA, OSCAR BENIGNO | |
dc.creator | RONCHI, DAIANE LUCHETTA | - |
dc.creator | IZA, OSCAR BENIGNO | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T01:34:52Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T01:34:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1739 | - |
dc.description | 1. Graduada em Ciências Biológicas, Especialista em Biologia da Conservação, Mestranda em Engenharia Florestal pela Universidade Regional de Blumenau (FURB). E-mail: daianeronchi@hotmail.com 2. Graduado em Ciências Biológicas e Geografia, Mestre em Biologia Vegetal, Doutorando em Ciências e Tecnologia Ambiental pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). | pt_BR |
dc.description.abstract | A restauração dos fragmentos florestais constitui um dos maiores desafios das atividades ligadas ao meio ambiente e as técnicas nucleadoras podem auxiliar significativamente na árdua tarefa de restaurar. Este trabalho teve como objetivos induzir a regeneração natural em uma área degradada através da associação de técnicas nucleadoras, caracterizar a chuva de sementes e avaliar a regeneração natural. O estudo foi realizado no Campus V da Universidade Regional de Blumenau, em uma área que sofreu terraplanagem. Foram instalados vinte poleiros artificiais, sendo que dez receberam coletores permanentes de sementes, a base de todos os poleiros foi incrementada com matéria orgânica e a cada quinze dias foram colocados frutos nos poleiros. Nos 12 meses de estudo foram coletadas 4.049 sementes de 32 espécies. As famílias mais representativas foram Melastomataceae, Poaceae, Cecropiaceae e Primulaceae. Quanto a regeneração natural foram caracterizadas 22 espécies, pertencentes a 11 famílias botânicas. A associação dos poleiros secos com a matéria orgânica e a colocação de frutos, exerceram efetiva função nucleadora para possibilitar a regeneração natural, desempenharam incremento quantitativo de propágulos zoocóricos na área, no entanto a falta de nutrientes orgânicos no solo fez com que houvesse pouca germinação das sementes mais exigentes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Regeneração natural | pt_BR |
dc.subject | Poleiros secos | pt_BR |
dc.subject | Nucleação | pt_BR |
dc.subject | Restauração ecológica | pt_BR |
dc.subject | Dispersão de sementes | pt_BR |
dc.title | INDUÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL DE UMA ÁREA DEGRADADA ATRAVÉS DE TÉCNICAS NUCLEADORAS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RONCHI, Daiane Luchetta; IZA, Oscar Benigno. Indução da regeneração natural de uma área degradada através de técnicas nucleadoras.pdf | 763.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.