Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1750
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARBOSA, FERNANDO SÉRGIO SILVA | |
dc.creator | BARBOSA, FERNANDO SÉRGIO SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T02:14:26Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T02:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1750 | - |
dc.description | 1 Fisioterapeuta pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Campo Grande, MS; Mestre em Ciências da Motricidade pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) Campus de Rio Claro, Rio Claro, SP; Docente lotado no Departamento de Ciências da Educação (DECED) do Campus de Ariquemes da Universidade Federal de Rondônia (UNIR); Fundador e Líder do Grupo de Pesquisa Neurociência e Educação (NED). | pt_BR |
dc.description.abstract | Embora erradicada, a poliomielite anterior aguda (PAG) ainda hoje é responsável por um número elevado de pacientes que sofrem da evolução de seus sintomas após vários anos do seu diagnóstico, o que é denominado de síndrome pós-pólio (SPP). O objetivo deste artigo é apresentar o perfil demográfico de pacientes portadores da SPP de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Participaram da pesquisa 12 voluntários, sendo 7 homens e 5 mulheres, com diagnóstico médico de SPP e avaliados por meio de uma ficha de avaliação contendo informações a respeito de sinais e sintomas apresentados por estes voluntários, avaliação ortopédica e neurológica além de identificação de patologias concomitantes. Os resultados demonstraram similaridades com a literatura ao identificar nos voluntários disartria, dor muscular e articular, estresse emocional, insônia, problemas respiratórios e disfagia, porém, diferença foi identificada ao se constatar grande incidência de hipertensão arterial sistêmica. Todos esses achados destacam-se, primeiro, pelo fato de uma patologia atualmente considerada erradicada no país, a PAG, ainda hoje revela números consideráveis de pessoas portadoras de sequelas e evolução do seu quadro original, a SPP, e segundo, o presente artigo apresenta dados representativos das características do pacientes portadores da SPP de uma realidade local, contribuindo deste modo com indicativos das necessidades fisioterapêuticas desta população. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Síndrome Pós-Pólio | pt_BR |
dc.subject | Polimielite Anterior Aguda | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | PERFIL DEMOGRÁFICO DE PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME PÓSPÓLIO EM JI-PARANÁ ESTADO DE RONDÔNIA: CORRELAÇÕES COM A REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARBOSA, Fernando . PERFIL DEMOGRÁFICO DE PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME PÓS-PÓLIO EM UM MUNICÍPIO DO ESTADO DE RONDÔNIA, CORRELAÇÕES COM A REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA.pdf | 389.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.