Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1793
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, AMANDA ALMEIDA DE | |
dc.contributor.author | LIMA, ROSELI P. DE ANDRADE | |
dc.contributor.author | MARTINS, RITA CRISTINA | |
dc.creator | OLIVEIRA, AMANDA ALMEIDA DE | - |
dc.creator | LIMA, ROSELI P. DE ANDRADE | - |
dc.creator | MARTINS, RITA CRISTINA | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T23:40:33Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T23:40:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1793 | - |
dc.description.abstract | A prescrição é um processo de escolha e indicação de uma terapêutica adequada para o paciente. Este estudo objetivou avaliar a qualidade das prescrições médicas provenientes de um hospital público e que foram aviadas em uma drogaria privada do Município de Mirante da Serra durante o mês de abril/2014, segundo o cumprimento dos dispositivos legais para receituários de medicamentos. Trata-se de um estudo observacional e descritivo do tipo transversal. Das 373 prescrições analisadas a maioria apresentou erros em uma ou mais das variáveis descritas na legislação vigente. Todas as receitas analisadas apresentavam o nome por extenso do paciente e do prescritor, 57,37% das prescrições apresentavam a concentração, 78,55% a forma farmacêutica, 86,86% a via de administração, 61,66% na forma DCB e nenhuma estava na forma de ATC. Para origem da prescrição, 97,05% eram da clínica médica, 2,68% de enfermeiras e 0,26% da obstetrícia. A média de fármacos por prescrição foi de 1,79. Este estudo infere que as prescrições analisadas apresentam inconformidades com a legislação vigente e que é necessário trabalhos de orientação junto a comunidade prescritora. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Prescrição de Medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Drogaria | pt_BR |
dc.subject | Inspeção de Qualidade | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA QUALIDADE DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS DO HOSPITAL PÚBLICO EM MIRANTE DA SERRA/RO ATENDIDAS EM UMA FARMÁCIA COMUNITÁRIA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OLIVEIRA et al..pdf | 277.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.