Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/186
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bavaresco, Micaela Ferreira | - |
dc.creator | Bavaresco, Micaela Ferreira | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/186 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial á obtenção do grau de Bacharel em Farmácia Generalista. Profº. Orientador: Ms: Renato André Zan | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a qualidade microbiológica de forma qualitativa, e quantitativamente a físico-química das águas minerais comercializadas no município de Ariquemes – Rondônia – Brasil. Para as análises foram utilizadas seis marcas diferentes e de cada uma delas, três lotes distintos. Ao se tratar das análises da qualidade microbiológica foram utilizadas o método rápido de Colitag em 100 mL de água mineral, identificando a presença de Coliformes totais e Coliformes termotolerantes (Escherichia coli). As análises físico-químicas utilizaram pHmetro o qual analisou três parâmetros o pH, condutividade elétrica e temperatura, o turbidímetro que identifica a turbidez, e o fluorímetro que quantificou a concentração de flúor presente. Os resultados apresentaram contaminação com bactérias do grupo coliformes totais em todos os lotes analisados, e em alguns a presença de Escherichia coli. Em relação às análises físico-químicas a maioria das marcas apresentaram resultados próximos em comparação às informações contidas nos rótulos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Microbiologia | pt_BR |
dc.subject | Água Mineral | pt_BR |
dc.subject | Coliformes Totais | pt_BR |
dc.subject | Escherichia Coli | pt_BR |
dc.subject | Físico-Química | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de águas minerais comercializadas na cidade de Ariquemes, Rondônia - Brasil | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Micaela Ferreira Bavaresco_TCC.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.