Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2199
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Adilamara Valentim da | |
dc.contributor.author | Nascimento, Maiara Magali Alves do | |
dc.contributor.author | Silva, João Rafael Valentim | |
dc.contributor.author | Pagani, Mario Mecenas | |
dc.creator | Silva, Adilamara Valentim da | - |
dc.creator | Nascimento, Maiara Magali Alves do | - |
dc.creator | Silva, João Rafael Valentim | - |
dc.creator | Pagani, Mario Mecenas | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-06T00:14:25Z | - |
dc.date.available | 2018-10-06T00:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2199 | - |
dc.description.abstract | a avaliação da composição corporal pode representar um valioso instrumento para a determinação do crescimento, ganho de massa corporal e, inclusive fatores associados com a saúde. Objetivo: Identificar o perfil antropométrico de escolares da cidade de Ariquemes. Metodologia: selecionou-se 157 sujeitos do sexo feminino entre 14 e 18 anos com média de idade de 15,57 + 1,54 anos de idade, 53,77 + 8,36 kg e 1,61 + 0,05 m de altura. Utilizou-se um questionário contendo somente o nome e idade; ainda estadiômetro, com precisão de um milímetro; balança com precisão de 100g. Posteriormente o IMC e o IAC foram calculados. Para o tratamento estatístico utilizou-se a média e desvio padrão e ANOVA ONE WAY e teste posterior de Benferroni com significância de 0,05. Resultados: todos os resultados para todas as idades se mostraram dentro da normalidade aceita ao se comparar com os dados da Organização Mundial de Saúde. Conclusões: Considerando o equilíbrio dos valores dos resultados, neste estudo os resultados para as meninas das duas escolas públicas parecem adequados segundo as referencias da Organização Mundial de Saúde. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Física | pt_BR |
dc.subject | Atividade Física | pt_BR |
dc.subject | Cineantropometria | pt_BR |
dc.subject | Crescimento e Desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | PERFIL ANTROPOMÉTRICO EM ESCOLARES DA CIDADE DE ARIQUEMES – RONDÔNIA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
01ARTIGO ADILAMARA.pdf | 385.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.