Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2468
Título: | INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DE LESÕES HSIL EM MULHERES DA CIDADE DE ARIQUEMES-RO NOS ANOS DE 2008 A 2018 |
Autor(es): | CASTRO, JHENIFER RODRIGUES GOMES DE Tristão, Taline Canto |
Palavras-chave: | Câncer do colo de útero lesão HSIL prevenção HPV |
Data do documento: | 16-Set-2019 |
Resumo: | O câncer de colo de útero é a quarta causa de câncer mais frequente diagnosticado entre as mulheres de todo o mundo. A deficiência no diagnóstico em países em desenvolvimento está diretamente ligada às mortalidades nas mulheres que só recebem o diagnóstico tardio. Na grande maioria dos casos, esse câncer é decorrência da infecção pelo Papiloma Virus Humano (HPV), no qual existe uma vacina que atua como prevenção. Com o devido diagnóstico e acompanhamento, o tratamento pode ser realização com quimioterapias, radioterapias, braquiterapias e dependendo do quadro clinico da paciente, intervenção cirúrgica. Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo estimar a incidência e prevalência de Lesões Intraepitelial de Alto Grau (HSIL) em mulheres da cidade de Ariquemes-RO nos anos de 2008 a 2018. Para tanto, a metodologia utilizada foi através de informações nos prontuários médicos das pacientes atendidas na rede pública do município. Com base na pesquisa, foi possível concluir que nos anos de 2008 a 2018 houveram um total de 110 novos casos relatados no Centro de especialidades médicas, dispondo de uma média de 11 casos por ano. A prevalência dos novos casos se deu no ano de 2017, onde houveram 31 casos relatados com prevalência em mulheres pardas, casadas, com idade superior a 26 anos residentes na zona urbana. Não foi possível analisar alguns fatores biológicos e socioeconômicos por falta de informação. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do título de bacharel em: Farmácia. Prof.ª. Orientadora: Dra. Taline Canto Tristão |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2468 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC JHENIFER_assinado_assinado.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.