Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2483
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | MEDEIROS, NATHALIA ARZÃO DE | - |
dc.contributor.advisor1 | Geron, Vera Lúcia Matias Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T19:59:13Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T19:59:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2483 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do título de bacharelado em Farmácia. Prof.ª Orientadora: Ms. Vera Lúcia Matias Gomes Geron | pt_BR |
dc.description.abstract | O leite fermentado foi descoberto por nômades na região da Eurásia que guardavam o leite extraído durante a ordenha em sacolas feitas de estômago de bode. Que devido ao clima árido e seco dessa região proporcionou a proliferação de bactérias, que modificou a estrutura do leite, tornando ele um alimento com sabor mais agradável para aqueles indivíduos, além de ser uma forma para armazenar e conservar o leite. Assim sendo, este trabalho tem como objetivo analisar os parâmetros físico-químicos de três amostras de marcas diferentes de leite fermentado que estavam armazenados no supermercado do município de Ariquemes – RO. Trata-se de uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo que foi realizada através de duas etapas, sendo a primeira a obtenção de dados bibliográfico e posteriormente análises físico-químicas de pH, acidez em ácido láctico e cinzas. Os resultados obtidos foram: pH a marca A (3,89 ±0,04) onde apresentou resultado menos ácido do que as marcas B (3,41 ±0,03) e C (3,56 ±0,01), acidez titulável a marca B (1,12%) apresentou maior acidez que as marcas A (0,83%) e C (1,00%), e os valores de cinzas para as três marcas tiveram pouca variação, onde as marcas A e B apresentaram o mesmo valor (0,5 m/v) e a marca C valor um pouco maior (0,55 m/v). Todas as marcas estavam em conformidade com a legislação vigente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Alimento funcional | pt_BR |
dc.subject | Leite fermentado | pt_BR |
dc.subject | Análise físico-química | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO LEITE FERMENTADO COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES-RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Nathalia Pronto_assinado -assidado_assinado_assinado.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.