Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2571
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | PINHO, ALICE FERREIRA DO | - |
dc.contributor.advisor1 | Capelo, Sandra Mara de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T23:15:09Z | - |
dc.date.available | 2020-02-04T23:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2571 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharela. Profª. Orientadora Esp. Sandra Mara de Jesus Capelo | pt_BR |
dc.description.abstract | Os Centros de Parto Normal são uma estratégia do Ministério da Saúde para a humanização do parto e nascimento, com redução da sua instrumentalização e da taxa de mortalidade infantil, que em 2014 foi de 26.723 óbitos no período neonatal. O objetivo deste estudo foi avaliar a assistência dirigida aos recém-nascidos e a vitalidade ao nascimento no Centro de Parto Normal de um município da Amazônia Legal, durante um ano do início do seu funcionamento. A pesquisa se justifica porque o período neonatal apresenta vulnerabilidade por concentrar riscos biológicos, ambientais, socioeconômicos e culturais. O estudo foi dividido em três tópicos: o primeiro abordou a trajetória do nascimento desde quando era realizado por parteiras em ambiente domiciliar até a sua institucionalização, depois buscou esclarecer sobre a importância dos enfermeiros obstétricos nos Centros de Parto Normal e, finalmente, especificou a assistência que deve ser prestada aos recémnascidos admitidos nesses Centros, comparando-a com a recomendada pelo Ministério da Saúde, e as características que sinalizam boa vitalidade ao nascimento. Trata-se de uma pesquisa de campo documental com abordagem quantitativa e objetivo avaliativo. Encontrou-se que os neonatos do Centro do estudo apresentaram 98% de vitalidade no quinto minuto da avaliação pelo Índice de Apgar e que a administração de vitamina K, o contato pele a pele, as vacinas BCG e Hepatite B são os cuidados mais frequentes, com oportunidade para incremento, e que a triagem neonatal pode ser implementada. Verificou-se ainda a necessidade de resgatar a profilaxia oftálmica e de registros sistematizados da assistência realizada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Assistência ao parto | pt_BR |
dc.subject | Índice de Apgar | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido | pt_BR |
dc.subject | Obstetriz | pt_BR |
dc.title | ASSISTÊNCIA E VITALIDADE AO NASCIMENTO NO CENTRO DE PARTO NORMAL DE UM MUNICÍPIO DA AMAZÔNIA LEGAL | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALICE TCC_assinado_assinado_assinado.pdf | 826.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.