Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/260
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRITSCH, ELISIANE | |
dc.creator | FRITSCH, ELISIANE | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-02T00:26:25Z | - |
dc.date.available | 2017-12-02T00:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/260 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do Grau de Bacharel em: Farmácia. Orientador: Profº. Esp. Leandro José Ramos | pt_BR |
dc.description.abstract | A planta Euphorbia tirucalli, conhecida popularmente como avelóz, possui frequente utilização na terapêutica tradicional e popular por acreditar-se que a mesma apresenta atividade antitumoral e ação terapêutica para diversas doenças graves através do consumo de seu látex diluído. O teste de micronúcleos (MN) em Allium cepa vem sendo muito utilizado para analise de mutagenicidade em plantas medicinais, por ser simples, com alta sensibilidade, rapidez na análise e por possuir sistema celular eucariótico, cuja fisiologia é a mais próxima das células animais. O presente trabalho objetivou-se em analisar a atividade antimutagênica da planta E. tirucalli através do teste de micronúcleo em A. cepa. Foram postos a germinar 140 bulbos em sete concentrações diferentes sendo: 5?L, 10?L, 15?L, 20?L e 25?L do látex em solução de CuSO4 25 mg/L, um controle negativo em água mineral pura e por fim um controle positivo com solução de CuSO4 25 mg/L (sem E. tirucalli). Após a germinação dos meristemas, preparou-se 20 lâminas para cada grupo, em seguida, as mesmas foram analisadas em microscópio óptico, com objetivas de 40x e ocular de 10x, tendo um aumento de 400x, sendo que os MN foram contabilizados a cada 1000 células por lâmina. Após a análise das lâminas e levantamento da média de MN nos grupos, foi realizada uma análise estatística do mesmo onde se observou significância estatística apenas na concentração de 25 ?L (p<0,05) quando comparada ao controle positivo, demonstrando que a mesma concentração apresenta potencial antimutagênico em células vegetais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Tirucalli | pt_BR |
dc.subject | Antimutagênico | pt_BR |
dc.subject | Allium Cepa | pt_BR |
dc.subject | Micronúcleo | pt_BR |
dc.subject | Mutação | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE ANTIMUTAGÊNICA DO LÁTEX DA Euphorbia tirucalli EM TESTE DE Allium cepa | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRITSCH, E. - ANÁLISE ANTIMUTAGÊNICA DO LÁTEX DA Euphorbia tirucalli EM TESTE DE Allium cepa.pdf | 930.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.