Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2645
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | RIBAS, MARCOS | - |
dc.contributor.advisor1 | PAGANI, MARIO CENAS | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T15:31:23Z | - |
dc.date.available | 2020-07-31T15:31:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2645 | - |
dc.description | Licenciado em Educação Física pela Universidade de Brasília, Programa Universidade Aberta do Brasil / Polo Ariquemes - RO. Acadêmico do Curso de Pós-Graduação em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA - RO). | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de caráter quantitativo. Foram entrevistados 20 idosos participantes do programa de atividade física para o idoso. Objetivou-se neste estudo analisar o programa de atividade física para a terceira idade oferecido pelo município de Ariquemes-RO e seus efeitos na saúde dos idosos. Os resultados foram analisados utilizando-se a estatística descritiva. Após a análise dos dados, foi possível perceber que o município necessita de uma política pública de programa de atividade física para a terceira idade. Existe um único programa oferecido pelo município aos idosos, porém, o mesmo necessita de mais profissionais especializados, espaço físico adequado e materiais apropriados para a prática de exercícios. Mesmo com esta dificuldade, ao avaliarmos a saúde do idoso, pode-se perceber uma melhoria nas variáveis do bem-estar, na disposição geral, na aptidão física, no desempenho das atividades diárias, uma maior disposição, independência e autonomia. Isso reforça a necessidade de maior investimento pelo poder público em programas de atividade física para a terceira idade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Saúde do Idoso | pt_BR |
dc.subject | Atividades Físicas | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.title | DISCUTINDO A REALIDADE DO PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA TERCEIRA IDADE OFERECIDO PELO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES - RO: | pt_BR |
dc.title.alternative | UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
4 ARTIGO ATIVIDADE FISICA CORRIGIDO 10-12-14.docx | 63.98 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.