Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2654
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Vieira, Fernanda Guimarães | - |
dc.contributor.advisor1 | Zan, Renato André | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T16:45:03Z | - |
dc.date.available | 2020-07-31T16:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2654 | - |
dc.description | Mestre em Química, Coordenador do Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Estado de Rondônia (IFRO), Ji-paraná, RO. renato-zan@hotmail.com Acadêmica do Curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA), Ariquemes, RO. Farmacêutica Generalista pela Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA), Ariquemes, RO. Mestre em Biologia, Doutorando do Programa de Pós Graduação em Biologia Experimental da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Porto Velho, RO. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a qualidade microbiológica de forma qualitativa, e quantitativamente as propriedades físico-químicas das águas minerais comercializadas na Região do Vale do Jamari – Rondônia – Brasil, composta hoje por nove municípios. Para as análises foram utilizadas seis marcas diferentes e de cada uma delas, três lotes distintos. Ao se tratar das análises da qualidade microbiológica foi utilizado o método rápido de Colitag em 100 ml de água mineral, identificando a presença de Coliformes totais e Coliformes termotolerantes (Escherichia coli). As análises físico-químicas avaliaram os parâmetros de pH, condutividade elétrica, temperatura, turbidez e a concentração de flúor presente. Os resultados apresentaram contaminação com bactérias do grupo coliformes totais em todos os lotes analisados, e em alguns a presença de Escherichia coli. Em relação às análises físico-químicas a maioria das marcas apresentou resultados próximos em comparação às informações contidas nos rótulos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Água mineral | pt_BR |
dc.subject | Coliformes fecais | pt_BR |
dc.subject | Escherichia coli | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUAS MINERAIS COMERCIALIZADAS NAS CIDADES DO VALE DO JAMARI, AMAZÔNIA OCIDENTAL, RONDÔNIA - BRASIL | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo agua mineral 2013 (1).pdf | 359.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.