Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2746
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Pizze, Elisangela de Almeida | - |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Bruno Dias de | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T18:28:31Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T18:28:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2746 | - |
dc.description.abstract | O setor da construção civil, no Brasil, é uma das mais relevantes atividades socioeconômicas, devido ao crescimento populacional e o consequente desenvolvimento do país. Este crescimento provoca intensos impactos ambientais, desde a retirada da matéria-prima para fabricação de insumos, até a grande geração de resíduos, que são depositados no meio ambiente de maneira incorreta. Visando a incorporação de métodos alternativos à construção tradicional, a introdução dos contêineres ao campo da construção civil permite ampliar a discussão sobre sustentabilidade, economia e segurança, assim visando à reutilização de material nobre desperdiçado, de modo criativo, além de propor uma técnica construtiva mais sustentável, barata e rápida. Nesse sentido, o presente estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica, com método estudo de caso caráter qualitativo e quantitativo que busca analisar e comparar a viabilidade da utilização do sistema construtivo de depósito com contêiner em relação ao método utilizado atualmente, de madeira compensada. Procurando estudar e analisar a utilização dos contêineres como solução viável e sustentável para depósitos de materiais dentro da construção civil, destacando assim quais suas principais vantagens e desvantagens em comparação aos barracões de madeira. Foi elaborado uma planilha de custo com o Excel para os dois modelos construtivos, ressalta-se que os dados utilizados para a composição da planilha de custo do depósito feito de madeira compensada, foram os disponíveis pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Reutilização | pt_BR |
dc.subject | Contêineres | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambienta | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Viabilidade da utilização de contêineres em canteiros de obras civis de pequeno e médio porte como depósito de materiais e ferramentas substituindo os barracões de madeira na cidade de Ariquemes - RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELISANGELA DE ALMEIDA PIZZE.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.