Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2771
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CARIOCA, DÉBORAH DO AMARAL | - |
dc.contributor.advisor1 | Costa, João Victor da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T17:25:28Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T17:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2771 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para a obtenção do Grau de Bacharelado em Engenharia Civil apresentado à faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a grande variedade de fundações existentes no mercado, é cada vez mais necessário o estudo das mesmas, para identificar a mais indicada em cada tipo de obra. É de interesse do engenheiro e do cliente a obra ser economicamente viável, mas diferentes fatores devem ser avaliados para possuir a viabilidade econômica, que está intimamente ligado a viabilidade técnica. O engenheiro responsável pela obra deve ter em mãos a maior quantidade de informações possíveis sobre a edificação e o solo em que a mesma será executada. O presente trabalho contém informações sobre fundações e investigações geotécnicas que são necessárias para a decisão da escolha das mesmas. A sondagem SPT foi escolhida como método para a obtenção dos dados geológicos do solo, e com as informações obtidas através do ensaio, decidiu-se utilizar dois tipos distintos de fundações, sendo elas, estaca escavada sendo definida como indireta (profunda), e do tipo sapata isolada definida como direta (rasa). Para escolher o método mais viável é foi realizado de um estudo comparativo levando em consideração todas as informações encontradas. O método de fundação mais favorável é a sapata isolada pois resulta na opção econômica mais viável levando em consideração o volume de concreto e peso total do aço. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente-FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fundações | pt_BR |
dc.subject | Investigações Geotécnicas | pt_BR |
dc.subject | Estaca escavada | pt_BR |
dc.subject | Sapata Isolada | pt_BR |
dc.subject | Estudo comparativo | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE VIABILIDADE ENTRE ESTACA ESCAVADA E SAPATA ISOLADA EM UMA EDIFICAÇÃO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
3. TCC Déborah - Ficha e Relatório Final_assinado_assinado_assinado.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.