Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2793
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | DIAS, THIAGO BOHRER | - |
dc.contributor.advisor1 | Lemes, Silênia Priscila da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T17:14:33Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T17:14:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2793 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de graduação em Engenharia Civil, da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o alto crescimento de tecnologias e métodos computacionais evoluídos torna-se necessário, saber o conceito e a forma certa de aplicação das teorias exigidas no cálculo dos efeitos de segunda ordem é muito importante para os engenheiros civis. O trabalho objetiva verificação da estabilidade global em edifícios altos, através dos resultados obtidos a partir da não linearidade geométrica da edificação, mostrando como é importante o estudo desse efeito na estrutura. A metodologia desenvolvida se classificada como uma observação teórica com estudo de caso, por se tratar da aplicação de teorias em um projeto estrutural, realizando-a por meio de pesquisas bibliográficas referenciadas. Por meio dos resultados obtidos foi possível encontrar o parâmetro de estabilidade da estrutura, após o processamento das análises da estabilidade global em edifícios de concreto armado, considerando o efeito P-delta. Foram especificados e dimensionado os diferentes procedimentos de apreciação estrutural, avaliando as não linearidades física e geométrica conforme os procedimentos prescritos na NBR 6118/2014. Proporcionando ao processo de cálculo da influência do vento sobre a edificação segundo a NBR 6123/1988. Por fim, foi realizada a análise e estudo paramétrico com ajuda do software SAP2000, considerando o parâmetro gama z, com resultados satisfatórios e em conformidade com as especificações recomendadas, mostrando estabilidade nas estruturas. Concluindo que a análise de estabilidade global de estrutura necessita de conhecimentos aprofundados, ao que se refere a análise não linear e conhecimento no campo de aplicação de cargas do software, para que assim a estrutura possa estar em sua melhor forma. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Linearidade geométrica | pt_BR |
dc.subject | P-delta | pt_BR |
dc.subject | Edificações | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA ESTABILIDADE GLOBAL EM EDIFÍCIO DE CONCRETO ARMADO COM TRINTA PAVIMENTOS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THIAGO BOHRER DIAS - MONOGRÁFIA - FINAL_assinado_assinado_assinado.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.