Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2827
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | SILVA, ROZIANE PEREIRA DA | - |
dc.contributor.advisor1 | Lemes, Silênia Priscila da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T17:12:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T17:12:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2827 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção de grau em Engenharia Civil apresentado a Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA. Orientadora: Prof.(a) Ms. Silênia Priscila Lemes. | pt_BR |
dc.description.abstract | A aplicação das Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) relacionadas aos métodos de controle tecnológico do concreto é imprescindível na conformidade das obras para que se obtenha a qualidade especificada em projeto. Os ensaios e testes realizados para avaliação do concreto podem ser empregados tanto no canteiro de obras quanto em laboratórios de ensaio. O principal objetivo dessa pesquisa é analisar os resultados prescritos nos métodos de controle tecnológico em concreto de acordo com as normas técnicas vigentes, bem como comparar com os valores obtidos em ensaios de consistência e resistência à compressão realizados no canteiro de obra com o concreto produzido, em betoneira, para a concretagem de escada e pilares de uma obra na cidade de Ariquemes/RO. A garantia da qualidade do concreto e sua durabilidade, assim como sua aceitação junto às especificações, advêm da utilização de metodologias de controle tecnológico do concreto, por isso, todos os ensaios e testes realizados para o estudo foram embasados nas especificações estabelecidas pelas normas regulamentadoras e os resultados - satisfatórios para os pilares atingindo 31MPa, 3,5% a mais do que o almejado, e não satisfatório para a escada que obteve resistência de 13,99MPa sendo 44% inferior ao planejado - comparados aos valores especificados no projeto. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Ensaios | pt_BR |
dc.subject | Propriedades | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.title | A VERIFICABILIDADE DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO PRODUZIDO NO CANTEIRO DE OBRA DE UMA CONSTRUTORA NA CIDADE DE ARIQUEMES - RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2020 - Roziane Pereira da Silva FINAL1607372093.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.