Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2895
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Mazzorana, Fabio Santos | - |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Fernando Correa dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T19:16:13Z | - |
dc.date.available | 2021-08-17T19:16:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2895 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para a obtenção do Grau de Bacharelado em Agronomia apresentado à Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA. | pt_BR |
dc.description.abstract | A agricultura mundial e brasileira tem como um de seus principais cultivos a soja (Glycine max (L.) Merrill). No Brasil a soja é cultivada de norte a sul, pois existe no mercado uma grande diversidade de cultivares disponível. A região Norte é considerada uma importante fronteira agrícola. Entre os estados desta região tem se destacado o estado de Rondônia devido à expansão da cultura e ao potencial que apresenta para seu desenvolvimento. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo realizar uma análise sobre o avanço da regionalização da produção de soja no estado de Rondônia na última década. A metodologia utilizada baseou-se no estudo exploratório, por meio de uma revisão teórica e descritiva de entendimento sobre o tema. A busca da amostra foi realizada em fontes indexadas na base de dados SciELO e Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores: Commodity, Regionalização e Estado de Rondônia. Após a análise do avanço da regionalização da produção de soja no estado de Rondônia na última década, constatou-se a importância da Hidrovia Madeira-Amazonas, como novo corredor de exportaçãopara a produção de soja no estado, a qual passou a ser nova rota de transporte aos mercados asiático e europeu. Logo, inúmeras vantagens fizeram o estado passar de 11,8 mil ha de área plantada em 2000 para 122,7 mil ha em 2010, com a safra 2010/2011 e 2011/2012 de 3,2 toneladas ha-1 de produtividade média, já na safra 2019/2020 a produção foi de 1.123,7 mil toneladas em 348,4 mil ha com uma produtividade de 3.541 kg ha-1 . | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Commodity | pt_BR |
dc.subject | Avanço | pt_BR |
dc.subject | Estado de Rondônia | pt_BR |
dc.title | O avanço da regionalização da produção de soja no estado de Rondônia na última década | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabio Santos Mazzorana.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.