Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2956
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | ESCORCE, CRISTIANO | - |
dc.contributor.advisor1 | Lemes, Silênia Priscila da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T18:30:03Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T18:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2956 | - |
dc.description.abstract | Em termos de crescimento populacional associado ao progresso tecnológico é possível notar que o meio ambiente vem padecendo com determinadas consequências da poluição como: emissão de gases tóxicos e o descarte incorreto de grandes quantidades de detritos que são utilizados para a fabricação de materiais. Pesquisas mostram que a utilização da cinza da casca de arroz (CCA) se torna um método alternativo para a produção de argamassa é uma forma eficiente para diminuir os impactos na natureza, especialmente as CCA que possuem alto teor de sílica, podendo ser utilizada como pozolana. Em vista disso, a pesquisa tem por objetivo verificar a utilização da cinza da casca de arroz (CCA) avaliando a viabilidade de sua aplicação na produção de argamassa, como substituição parcial de 5%, 10%, 20% e 30% do cimento Portland. O método para desenvolver a pesquisa foi realizada através da caracterização da CCA, em qual o teste de perda ao fogo apresentou resultado de 8,80% e, em seguida, substituição parcial do cimento Portland por CCA na produção de argamassa, verificando o desempenho e qualidade do mesmo, posteriormente avaliando a resistência, onde o teste de resistência a compressão, a argamassa com 30% de substituição de cimento Portland por CCA alcançou 35,28 MPa aos 64 dias de idade, durabilidade e o teor de ar incorporado também forma avaliados. Conclui-se que com esta pesquisa os resultados visando a viabilidade técnica, o auxiliou na redução do cimento e melhoria da qualidade da argamassa foram obtidos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente-FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Desempenho mecânico no estado endurecido | pt_BR |
dc.subject | Redução de porosidade e permeabilidade | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Durabilidade e Resistência | pt_BR |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA CINZA DA CASCA DE ARROZ NA ARGAMASSA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRISTIANO ESCORCE.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.