Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3027
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | SILVA, BRUNO BALENSIEFER DA | - |
dc.contributor.advisor1 | Lemes, Silênia Priscila da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T23:12:22Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T23:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3027 | - |
dc.description.abstract | O bloco cerâmico tem como principal função a vedação de vãos de estruturas, e para este tipo de componente da construção não existe um órgão especifico para fiscalizar a qualidade dos blocos cerâmicos, se sua confecção atendeu as especificações estabelecidas pela NBR 15270/2017, logo sua característica pode variar do essencial estipulado pela norma, em busca de conhecer a qualidade dos blocos cerâmicos, para conhecer suas características foi feito um estudo dos tijolos fabricados numa cidade do interior de Rondônia chamada Ariquemes, a matéria prima de seu material é da mesma região, seguindo as especificações de teste orientado pela norma brasileira de regulamentação 15270 de 2017 (NBR 15270/17) e com isso apresentado os dados da avaliação de conformidade de blocos cerâmicos para alvenaria de vedação de exigências mínimas, de acordo com NBR 15270/2017 pré-estabelecida. A verificação dos corpos de prova foi feita em laboratório técnico, com os equipamentos recomendados, verificou-se que os resultados dos ensaios geométricos, físicos e mecânicos indicaram que o fornecedor não produziu os blocos cerâmicos conforme a ABNT NBR 15270: 2017. Por meio do ensaio de resistência a compressão, poucos apresentaram resistência maior que o indicado pela NBR 15270/2017 que é de 1,5 Mpa. Inclusive foram encontrados muitos defeitos de fissura e deformação nas amostras de todas as industrias cerâmicas, que afeta o desempenho das peças. É necessária uma atenção dos usuários e revendedores para as indústrias se adequarem as exigências de qualidade de fabricação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | nbr 15270 | pt_BR |
dc.subject | Ensaio técnico | pt_BR |
dc.subject | Análise de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Resistencia à compressão | pt_BR |
dc.subject | Tijolo | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DO DESEMPENHO DE BLOCOS CERÂMICOS PRODUZIDOS E COMERCIALIZADOS DA CIDADE DE ARIQUEMES/RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNO BALENSIEFER DA SILVA.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.