Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3031
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | FARIAS, LETÍCIA LOPES | - |
dc.contributor.advisor1 | Reis, Natalí Máximo dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T23:50:04Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T23:50:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3031 | - |
dc.description.abstract | A pandemia desencadeada pelo Covid-19 (Coronavírus), teve como resultado diversos impactos negativos. Uma das medidas adotadas de forma urgente para conter a propagação do vírus foi o isolamento social, que resultou no aumento dos casos de depressão e ansiedade. O presente estudo teve o objetivo de buscar na literatura estudos para identificar os efeitos da prática de atividades físicas em idosos com ansiedade e/ou depressão no contexto da pandemia do coronavírus. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica realizada de março a outubro de 2021. Para subsidiar as discussões, foram utilizados livros da biblioteca digital da FAEMA Júlio Bordignon, da área de Educação Física, entre outras publicações científicas disponíveis online. Os artigos científicos sobre a temática foram acessados em plataformas eletrônicas, indexados em bancos de dados brasileiros e internacionais. Para a revisão, foram utilizados somente aqueles artigos que se delimitassem na temática. Excluiu-se as demais, principalmente aquelas pesquisas cujos participantes que não se enquadrassem na faixa etária foco deste estudo. Como resultados, constatou-se que os inúmeros benefícios físicos, psicológicos e sociais ofertados pela prática de atividade, permitem que esta seja considerada uma ferramenta terapêutica não farmacológica no tratamento da ansiedade e depressão. A atividade físicaé uma alternativa viável, acessível e eficaz como tratamento não farmacológico para a ansiedade e a depressão, não descartando as demais formas de tratamento. Sugere-se que o incentivo de novas estratégias para a prescrição de atividades físicas seja disseminado entre os diferentes níveis da sociedade e também entre os poderes públicos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Transtornos | pt_BR |
dc.subject | Isolamento | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.title | A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NO TRATAMENTO DE IDOSOS COM ANSIEDADE E DEPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCFINALPROTOCOLAR1639066397.pdf | 856.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.