Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3085
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | SILVA, FRANKCIEL CESAR DA | - |
dc.contributor.advisor1 | Dias, Bruno de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-12T01:40:46Z | - |
dc.date.available | 2022-02-12T01:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3085 | - |
dc.description.abstract | A utilização das fibras de aço no concreto é uma técnica que está em constante desenvolvimento, através de novas tecnologias e novos materiais construtivos que possibilitam melhoras estruturais, principalmente com relação ao seu alto desempenho de resistência à tração. Este trabalho tem como objetivo principal analisar as propriedades mecânicas do concreto com a inserção de fibras de aço oriundas de pneus inutilizáveis, pois existe uma grande demanda de pneus descartados irregularmente ao meio ambiente, gerando uma série de consequências ambientais, sociais, sanitárias e financeiras. Sendo assim, foram realizados 54 corpos de provas com traço de 1:2:3 (cimento, areia e brita) para o concreto sem adição de fibras de aço, e com teores de 15 kg de fibras de aço para 1 m³ de concreto (F15) e de 25 kg de fibras de aço para 1 m³ de concreto (F25), com a finalidade de comparar as características mecânicas entre o concreto convencional e o concreto com adição de fibras de aço. Após o processo de cura dos corpos de provas, estes foram submetidos aos ensaios de resistência à compressão axial de acordo com a NBR 5739/2018 e aos ensaios de compressão diametral conforme a NBR 7222/2011, como também, o “Slump Test” segundo a NBR NM 67/1998 para determinar a consistência do concreto. Por fim, é esperado que o concreto apresente resultados positivos, com uma melhor resistência à tração, aumento da tenacidade e maior controle de fissuração, proporcionalmente com o teor de fibras de aço utilizadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente-FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Concreto reforçado | pt_BR |
dc.subject | Fibras de aço | pt_BR |
dc.subject | Pneus inutilizáveis | pt_BR |
dc.subject | Compressão axial | pt_BR |
dc.subject | Compressão diametral | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO CONVENCIONAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS DE AÇO DE PNEUS DESCARTADOS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANKCIELCESARDASILVA_assinado_assinado1_assinado1638213624.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.