Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3094
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | BANASZESKI, JEMIMA ALVES DA SILVA | - |
dc.contributor.advisor1 | Manzano, Leonardo Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T17:48:54Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T17:48:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3094 | - |
dc.description.abstract | Estudos relacionados com os fatores fisiopatológicos que determinam o desenvolvimento e progressão dos danos renais na nefropatia diabética (ND), são baseados na genética, no contexto das doenças renais em geral e da ND. Sabe-se que existem várias estratégias que mostram efeitos benéficos sobre a ND e que também têm efeitos de modulação sobre este fenômeno inflamatório. Na atualidade não é possível prever quais os doentes suscetíveis de desenvolver a ND. Sabe-se também que apenas uma porcentagem de pacientes diabéticos desenvolve este tipo de complicação, e que apesar da aplicação da mesma estratégia terapêutica, alguns terão uma boa resposta ao tratamento, enquanto outros permanecerão estáveis ou progredirão para a insuficiência renal. O estudo visa apresentar o exercício físico moderado como um meio no controle do estado de saúde dos adultos com nefropatia diabética, tendo presente o desempenho desta atividade para a prevenção de doenças e, como consequência, a melhoria da qualidade de vida. Para o desenvolvimento do estudo é feita uma revisão de literaturas dos últimos anos, de diferentes autores brasileiros e internacionais. O estudo mostra que, o controle glicêmico, pressórico, e mudanças no estilo de vida, são as bases necessárias para a promoção da eficácia no tratamento da Nefropatia Diabética. O exercício físico aplicado conforme a condição individual, influencia de forma positiva no tratamento de pacientes diabéticos e com nefropatia diabética. A pesquisa realizada tem importância quando pelo cúmulo de informações conciliadas e que podem ser usadas por outros académicos nas suas pesquisas sobre esta temática. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fatores fisiopatológicos | pt_BR |
dc.subject | Nefropatia diabética | pt_BR |
dc.subject | Exercício físico moderado | pt_BR |
dc.subject | Saúde dos adultos | pt_BR |
dc.title | A INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM NEFROPATIA DIABÉTICA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Educação Física - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
8393_unificados.pdf | 721.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.