Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3124
Título: | Características agronômicas do capim elefante (Pennisetum purpureum Schum) BRS Capiaçu em função da aplicação de fósforo no Vale do Jamari-RO |
Autor(es): | Prantes, Janderson Medeiros Ferreira, Matheus Martins |
Palavras-chave: | Adubação fosfatada Silagem Capineiras |
Data do documento: | 2022 |
Resumo: | O capim elefante BRS capiaçu é uma nova cultivar na área de forrageiras, tendo um potencial produtivo tanto na forma de silagem quanto na forma de picado verde, mas está planta necessita de uma boa disponibilidade de fosforo no solo para obter este potencial produtivo, devido ao déficit de P no solo e ao déficit de informações sobre o mesmo em Rondônia, visto que a necessidade de novos estudos relacionados ao fosforo e suas produtividades. Objetivou-se o estudo de avaliar diferentes doses de fósforo (P) sobre as características de crescimento do capim elefante, BRS Capiaçu, nas condições edafoclimáticas de Buritis-RO. O delineamento experimental foi blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de cincos doses de P2O5: 0, 40, 80, 120 e 160 kg ha -1 . O adubo fosfatado foi aplicado em sulcos, abertos em linhas, com espaçamento de 1 m, com seguimento da incorporação ao solo, a uma profundidade de 20-30 cm. Em seguida, foi efetuado o plantio manual, de 3 manivas (gemas) por m² a 50 cm entre planta da forrageira Capim Elefante BRS Capiaçu sobre o adubo, nos devidos tratamentos 0, 40, 80, 120 e 160 kg ha -1 de P2O5. Neste experimento, percebeu-se que os tratamentos com doses crescentes de P afetaram significativamente à altura, número de perfilhos, matéria verde e matéria seca do Capiaçu. A matéria seca no primeiro corte (ponto de silagem) aumentou 114% na dose de 50 kg/ha de P em relação a dose 0, já no segundo corte no (ponto de picado verde), a dose de 66,6 kg/ha de P proporcionou a maior matéria seca, que foi 57% maior em relação a dose 0. A adubação fosfatada aumentou os componentes produtivos de Capiaçu, sendo ferramenta importante no manejo da cultura. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3124 |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Janderson Medeiros Prantes_TCC.pdf | 868.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.