Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3223
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Pego, Harrison Bruno Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Driano | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T19:56:09Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T19:56:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3223 | - |
dc.description.abstract | Em muitas cidades brasileiras a dificuldade em transitar por vias rodoviárias é uma realidade que a população enfrenta rotineiramente, além disso existe o aumento da quantidade de acidentes de trânsito e crescimento da frota de automóveis, consequentemente minimização da qualidade de vida dos usuários. O objetivo desta pesquisa é realizar estudo de viabilidade de sistema semafórico no cruzamento da Avenida Juscelino Kubistchek com a Avenida Canaã do Setor 02, cidade de Ariquemes, Rondônia, com intuito em melhorar o fluxo de veículos por meio de análise de implantação semafórica pautado no manual do DENATRAN. A metodologia empregada foi um estudo de caso, com levantamento dos dados, por meio de uma visita in loco nessas duas Avenidas, executando a contagem volumétrica. Após a contagem verificou-se que os horários de pico são entre as 17:00h e 19:00h, totalizando 6096 veículos que passaram nesse período. A moto é o meio de transporte que mais transita pelo cruzamento em estudo, em seguida os automóveis, depois pedestres e ciclistas, por fim os caminhões e ônibus. Foi constatado a necessidade de implantação de um sistema semafórico, fluxo acima de 500 unidades por hora, configurando um fluxo intenso de veículos no cruzamento com a presença de congestionamento no local em estudo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Contagem volumétrica | pt_BR |
dc.subject | Cruzamento | pt_BR |
dc.subject | Semáforo | pt_BR |
dc.subject | Tráfego | pt_BR |
dc.title | Estudo para a melhoria do tráfego do cruzamento das avenidas JK com a Canaã por meio de implantação de sinalização semafórica, Ariquemes/RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HARRISON BRUNO BARBOSA PEGO.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.