Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Bruno, João Vitor Gomes | - |
dc.contributor.advisor1 | Samuelsson, Evelin | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T00:19:58Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T00:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3226 | - |
dc.description.abstract | O uso das pastagens tropicais é um fator de grande impacto na produção da bovinocultura brasileira. De forma geral, o extensivo uso dessas pastagens obtém-se a baixa capacidade suporte e baixa taxa de desfrute do rebanho. O Panicum maximum é uma forrageira tropical que apresenta elevada capacidade de produção de forragem e consequentemente elevada exigência em fertilidade do solo. O objetivo do experimento foi avaliar o potencial produtivo da forrageira Panicum maximum cv. Mombaça, submetido à diferentes doses de fosforo e nitrogênio. O experimento foi realizado no sítio Rancho Londrina localizado na BR 364, LC 95, LT 16B, GB 1, zona rural de Ariquemes, com um período de avaliação de novembro de 2021 a maio de 2022. Os tratamentos foram testemunha (T1), duas doses de fósforo (T2, 20 kg/ha e T3, 25 kg/ha), duas doses de nitrogênio (T4, 120 kg/ha e T5, 150 kg/ha), combinação da dose de fósforo e nitrogênio (T6, 25 kg de P + 120 de N/ha e T7, 20 kg de P + 150 de N). O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 7 tratamentos e 3 repetições. A adubação fosfatada associada a nitrogenada (25 kg de P + 120 kg/ha de N) promoveu aumento significativo na produção de matéria seca por hectare e na capacidade suporte da pastagem, com um menor custo por kg de matéria seca produzida. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Adubação | pt_BR |
dc.subject | Panicum maximum | pt_BR |
dc.subject | Mombaça | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial produtivo da forrageira panicum maximum cv. Mombaça, submetida à diferentes doses de fósforo e nitrogênio no estado de Rondônia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOÃO VITOR GOMES BRUNO.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.