Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Zambam, Lucas Eduardo da Silva | - |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Felipe Cordeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T23:13:34Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T23:13:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3246 | - |
dc.description.abstract | As boas condições de trafegabilidade das estradas não pavimentada têm grande relevância econômica e social para país. As obras de drenagem possibilitam as transposições de talvegues assim permitindo o deslocamento por estas vias. O correto funcionamento deste tipo dispositivo está diretamente relacionado com dimensionamento a qual se considera dados relacionados com a bacia de contribuição como sua área, declividade, intensidade de precipitação, coeficientes de escoamento superficial, extensão do talvegue entre outros. Os parâmetros relacionados a topografia podem ser obtidos com o processamento de dados obtidos através de SRTM que resultam na criação MDE do terreno, que são utilizados para obtenção da área da bacia, comprimento do talvegue e curvas de níveis. Possibilitando calcular a vazão por equações como a do Método Racional que é de fácil interpretação e aplicação. Com o resultado obtido pelo cálculo através deste método, tem-se a vazão de projeto que o dispositivo de drenagem deverá atender. Para o resultado obtido para local de estudo, analisando os elementos que atendem a vazão de projeto, observouse que tanto o BSCC 2,50 x 2,50 metros quanto o tubo PEAD de diâmetro 1,50 metro considerando três linhas são viáveis economicamente, por apresentarem custos menores que os tubos metálicos. Os principais fatores que podem influenciar para a escolha entre dispositivo de drenagem de concreto e o PEAD é a disponibilidades deste na região no período de executar a obra, tempo de execução além da logística. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bueiros | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.subject | Comparativo | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Drenagem | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de drenagem em estrada não pavimentada em uma microbacia localizada no município de Ariquemes-RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCAS EDUARDO DA SILVA ZAMBAM.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.