Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3253
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Souza, Thatiane Araújo Teixeira De | - |
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Driano | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-04T00:17:06Z | - |
dc.date.available | 2023-02-04T00:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3253 | - |
dc.description.abstract | o, Hermenegildo e Vilmar. RESUMO A inexistência ou mesmo operação inadequados de sistema de tratamento e distribuição de água em áreas remotas leva a população ao consumo de água de baixa qualidade. O presente estudo tem como objetivo principal realizar uma caracterização da atual situação de uma estação de tratamento de água ETA que foi implantada em 2007 do Município de Campo Novo de Rondônia. Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa descritiva em uma Estação de Tratamento de Água localizada no município de Campo Novo de Rondônia, nos meses de julho e outubro de 2022. O Sistema de Abastecimento de Água é administrado pela Prefeitura do município, a distribuição de água é feita pela Secretaria de Infraestrutura (que atualmente opera o sistema no município), é uma estação compacta, implantada no ano de 2007 com as seguintes etapas de tratamento: caixa de areia, mistura do coagulante em calha Parshal, coagulação e floculação por mistura mecanizada, decantação, filtração e desinfecção da água com uso de clor, com capacidade nominal de 100m³/h. Foi constatado a necessidade de melhorias na ETA, visto que com o passar do tempo alguns equipamentos não foram reparados, estes com adaptações como exemplo o sistema de homogeneização dos produtos químicos e mecanismos de dosagens dos mesmos. Por meio do presente estudo, conclui-se que não ocorreu manutenção adequada na ETA, desse modo ocorre a necessidade de investimentos como implantação de bomba reserva para adução, melhorias na estrutura das tubulações de recalque, reforma do sistema de diluição de produtos químicos e dosadores dos produtos químicos, de modo que o acompanhamento e atualizações sejam realizadas constantemente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Sistema sustentável | pt_BR |
dc.title | Caracterização de uma estação de tratamento de água - ETA: estudo de caso no município de Campo Novo De Rondônia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thatiane Araújo Teixeira de Souza.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.