Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3287
Título: | Desempenho agronômico de cultivares de soja na região do vale do Jamari - Ro |
Autor(es): | Veiga, Matheus Narcizio Rezende, Driano |
Palavras-chave: | Cultura da soja Produtividade Rondônia Melhoramento Desenvolvimento |
Data do documento: | 2022 |
Resumo: | A cultura da soja é de extrema importância para o comércio e economia brasileira. O Brasil estar entre os maiores produtores mundiais de soja, a atividade gera uma grande demanda de mão de obra, ofertando assim empregos e renda aos trabalhadores e produtores rurais. Nesse sentido, a busca pelo melhoramento genético vem sendo cada vez maior, visando melhores variedades com maior produtividade e resistência à pragas, doenças e os diferentes climas. O presente trabalho teve como objetivo a comparação das cultivares DM 80I79 RSF IPRO, OLIMPO 80I82RSF IPRO e 8579 BONUS IPRO em campo com condições naturais da região do Vale do Jamarí, estado de Rondônia. Foram avaliadas a produtividade de grãos, peso de mil grãos (PMG), número de vagens e número de grãos por vagem. O experimento foi realizado na região de Rio Crespo – RO (Vale do Jamarí), na safra 2021-2022. O tipo de tratamento de sementes e protocolo de fungicidas e inseticidas foi o mesmo entre as três, evitando assim que pudesse ocorrer alterações nos resultados objetivados. Por meio dos resultados estatísticos, a cultivar DM 80I79 RSF IPRO (81,6 sc/ha) e a cultivar OLIMPO 80I82 RSF IPRO (80,7 sc/ha) não tiveram diferença estatística relevante, as quais foram superiores, a menor produtividade por hectare foi a 8579 BONUS IPRO (76,6 sc/ha), para peso de mil grãos (PMG), a cultivar 8579 BÔNUS IPRO foi superior, seguida da cultivar DM 80I79 RSF IPRO (181 gramas) e a cultivar OLIMPO 80I82 RSF IPRO (172 gramas). Este trabalho é de grande importância no meio agronômico, pois diariamente buscam-se variedades com alto teto produtivo e facilidade em adaptação em diferentes regiões, sendo assim, o teste proporcionou opções de variedades de alta qualidade para a condições climáticas similares à da região cultivada. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3287 |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATHEUS NARCIZIO VEIGA.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.