Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3344
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Oliveira, Halina Lavrati Folador De | - |
dc.contributor.advisor1 | Bressan, Paulo R. M. Monteiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T18:33:31Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T18:33:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3344 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa teve como objetivo analisar a volumetria envolvendo danos nos processos do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ-RO), utilizou-se de dados secundários que são elaborados pelo TJ-RO como forma de transparência em suas ações. A coleta de dados limitou-se entre os anos de 2020 e 2022. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, orientada pela estatística, em atenção aos objetivos, uma pesquisa exploratória e descritiva, com análise de conteúdo em abordagem hipotético-dedutiva. Como resultado foi possível analisar a volumetria dos processos envolvendo reparação de danos por comarca em Rondônia. Por limitações no sistema do TJ-RO, não foi possível distinguir maiores detalhes sobre os danos, pois o sistema só permite categorizar processos com palavras-chaves de danos morais e materiais, não havendo a possibilidade para lucros cessante, danos estéticos, danos existenciais, perda de uma chance e desvio produtivo. A pesquisa demonstrou que os processos envolvendo danos, nem sempre se cumulam os danos morais e materiais. Os processos envolvendo indenizações e reparações dos danos estão concentrados nos Juizados Especiais Cíveis (JEC), tendo uma parcela pequena nas Varas Cíveis, havendo uma quantidade maior nestas varas apenas quando não há JEC. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Danos | pt_BR |
dc.subject | Processos Judiciais | pt_BR |
dc.subject | Rondônia | pt_BR |
dc.subject | Tribunal de Justiça | pt_BR |
dc.subject | Volumetria | pt_BR |
dc.title | Uma análise da volumetria envolvendo danos nos processos do tribunal de justiça de Rondônia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HALINA LAVRATI FOLADOR DE OLIVEIRA.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.