Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3363
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Castro, Ana Carolina Martins De | - |
dc.contributor.advisor1 | Persch, Hudson Carlos Avancini | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T00:35:11Z | - |
dc.date.available | 2023-06-24T00:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3363 | - |
dc.description.abstract | A piscicultura é uma atividade aquícola que tem como a população de animais cativos e no Brasil se expande rapidamente devido aos abundantes recursos hídricos, quantidade e qualidade concentram-se principalmente na região Norte. Este estudo teve o objetivo de descrever a piscicultura ecológica, sua contribuição ao fomento da economia e desenvolvimento na região do Vale do Jamari, no estado de Rondônia, no norte do Brasil. Verificou-se as condições os aspectos ambientais, econômicos e normativos da piscicultura em todas os municípios do Vale do Jamari, abarcando propriedade de porte grande, médio e pequeno, dos quais buscou observar aspectos construtivos, tipo e quantidade de piscicultura, e requisitos técnicos e legais para implantação de sistemas de reprodução. No entanto, desafios frequentes como falta de planejamento, má gestão e políticas públicas ineficazes são problemas enfrentados pela produção de alevinos de espécies nativas na região, fatores que levam pequenos produtores a abandonarem os investimentos. O estudo foi de caráter qualitativo e quantitativo, realizado desde quando a atividade chegou no estado até o ano de 2023, utilizando o estudo de material bibliográfico como procedimento metodológico. Clima favorável, recursos hídricos abundantes e perspectivas comerciais promissoras graças a um grande mercado consumidor fazem com que a piscicultura de Rondônia se destaque no país. Como resultado, a região do Vale do Jamari, ressalva a preocupação mitigar os impactos ao meio ambiente com atividades compatíveis, nesse viés teve desenvolvimento significativo no setor da piscicultura. Os resultados mostraram que essa atividade tem se tornado uma economia promissora nos municípios, embora seja prática comum dos produtores a construção de açudes para armazenar água para diversos fins, tais como: criação de peixes para consumo doméstico ou para venda, para lazer e dessedentação de animais, nem sempre observam os problemas ambientais e a necessidade de ações ecologicamente adequadas. O estudo possibilitou compreender a atuação dos produtores, mostrando que a produção de peixes nativos é fundamental para o desenvolvimento econômico da região. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Água Doce | pt_BR |
dc.subject | Peixe nativo | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.subject | Vale do Jamari | pt_BR |
dc.title | A piscicultura como proposta de mitigação aos impactos ambientais antrópicos na região do vale do Jamari | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA CAROLINA MARTINS DE CASTRO.pdf | 682.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.