Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3409
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Bervanger, Edilaine kochinski | - |
dc.contributor | Oliveira, Vanessa Souza de | - |
dc.contributor.advisor1 | Jesus, Jociel Honorato de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-27T00:43:53Z | - |
dc.date.available | 2024-01-27T00:43:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3409 | - |
dc.description.abstract | A utilização de medicamentos durante a gravidez é cada vez mais intensa, enquanto a prática médica volta-se para a incorporação do conceito de risco. Embora a tragédia de alguns fármacos tenha marcado o início da reflexão sobre a ocorrência de efeitos adversos usados durante a gestação, as percepções dos prescritores, no âmbito da terapêutica medicamentosa na gravidez, ainda oscilam entre a certeza de que tudo é nocivo e a relativa crença de que tudo é seguro até que se prove o contrário. No entanto, o uso de medicamentos durante a gravidez é um assunto de grande relevância para a saúde pública, pois muitas vezes envolve riscos e incertezas quanto à segurança e eficácia dos medicamentos. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é identificar o padrão de consumo de medicamentos e estudar a correlação com as variáveis socioeconômica-demográficas junto às gestantes atendidas no período de pré-natal de uma unidade básica de saúde em um município localizado na Amazônia legal. A metodologia a ser utilizada será uma pesquisa de campo descritiva com abordagem quantitativa, utilizando como método o levantamento de survey, onde o campo de pesquisa pretendido será um estabelecimento público, nominada Hospital de pequeno porte, na qual fica localizada em um município localizada, no estado de Rondônia, na região do Vale do Jamari, norte do Brasil. com base na pesquisa o perfil das pacientes envolvidas nesta pesquisa foi composto por mulheres com idade entre 17 e 24 anos, casadas ou vivendo em união estável, que já concluíram o ensino médio ou estão cursando o nível superior. Quanto às condições econômicas, a maioria possui emprego formal com um salário-mínimo. Em relação ao uso de medicamentos, 85% relataram tomar pelo menos um durante a gravidez, sendo que 90% só fizeram uso com prescrição médica. Destacam-se o ácido fólico e o sulfato ferroso como os antianêmicos mais utilizados, sendo vendidos para gestantes sem necessidade de prescrição. A maioria dos medicamentos apresenta riscos classificados como A ou B pela FDA. O subgrupo mais utilizado foi o de antianêmicos, com uma taxa de 38%. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Gestação | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Pré-natal | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject | Investigar | pt_BR |
dc.title | O uso de medicamentos por gestantes em atendimento pré-natal de uma unidade básica de saúde em um município localizado na Amazônia legal | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDILAINE KOCHINSKI BERVANGER , VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.