Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3451
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Vieira, Vânia Bogorni | - |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Felipe Cordeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T23:26:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T23:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3451 | - |
dc.description.abstract | Um dos principais efeitos do crescimento desordenado dos municípios é o aumento da impermeabilização do solo, o que leva a mudanças significativas no escoamento das águas superficiais. Isto resulta em impactos significativos ao meio ambiente e à infraestrutura urbana, como por exemplo alagamentos frequentes, sobrecarga do sistema de drenagem, contaminação dos corpos hídricos e entre outros. No caso específico do município de Ariquemes-RO, observam-se diversos pontos suscetíveis a alagamentos. O objetivo desta pesquisa é avaliar as características da estrutura dos dispositivos de drenagem pluvial na Avenida Perimetral Leste, especificamente no trecho entre as avenidas Machadinho e Hugo Frey. Trata-se um estudo de caso utilizando como base revisões bibliográficas e pesquisas de campo. O intuito foi identificar possíveis problemas de drenagem nessa região. No decorrer do trabalho, foram realizadas visitas ao local de estudo, juntamente com avaliações. Durante essas visitas, foram feitos registros fotográficos e coletadas medições relevantes para o estudo de caso. Para efeitos comparativos, foram considerados o projeto existente na avenida, fornecido pela Prefeitura Municipal, com os registros fotográficos e coleta de dados em campo. Os resultados obtidos revelaram a existência de irregularidades no que tange execução do sistema de drenagem, em inconformidade com o projeto, o que tem contribuído para a ocorrência de pontos de alagamento ao longo da Avenida Perimetral Leste, representando um risco para a população local. Na sequência da conclusão do trabalho, e com base nas análises realizadas, é possível inferir que a implantação de melhorias adequadas no sistema de drenagem urbana pode ser o caminho para garantir a eficácia e o correto funcionamento do sistema. Como forma de melhorias foi proposto implantação de sistema de drenagem na parte inexistente, bem como, a correção das irregularidades do sistema já executado. Também foi recomendado a manutenção e limpeza dos dispositivos de captação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Rondônia | pt_BR |
dc.subject | Água pluvial | pt_BR |
dc.subject | Pavimento | pt_BR |
dc.subject | Alagamento | pt_BR |
dc.title | A importância do sistema de drenagem urbana: um estudo de caso na cidade de Ariquemes ro | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VÂNIA BOGORNI VIEIRA.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.