Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3452
Título: | Avaliação da capacidade funcional respiratória de pacientes pós covid-19 |
Autor(es): | Silva, Caio Cruz Da Santos, Jéssica Castro dos |
Palavras-chave: | SARS-CoV-2 COVID-19 Sequelas pulmonares |
Data do documento: | 2023 |
Resumo: | A COVID-19, é uma doença de caráter infeccioso e de origem chinesa, responsável pela recente pandemia, a qual causou um enorme medo as organizações de saúde, por sua alta taxa de mortalidade. Esta doença tem como agente causador, o SARSCoV-2 que se trata de um vírus altamente transmissível, no qual a sigla SARS é denominada como Síndrome Respiratória Aguda Grave, e desta forma acomete diretamente o sistema cardiorrespiratório e a partir daí inúmeras outras alterações são causadas nos sistemas envolvidos, sendo mais comumente afetado, o pulmão, tanto durante quanto após o período de infecção. Este trabalho foi elaborado com objetivo de identificar e avaliar, através de equipamentos, possíveis alterações respiratórias advindas da infecção da COVID-19, assim como comparar resultados coletados com os valores de referências já existentes na literatura. Desta maneira, o presente estudo tem como principal finalidade a identificação de alterações funcionais envolvendo o sistema pulmonar em pacientes anteriormente diagnosticados com COVID-19, a partir de testes que mensuram as capacidades respiratórias por meio da pressão inspiratória máxima (PIMÁX) e pressão expiratória máxima (PEMÁX), ambos coletados através do manovacuômetro, além da utilização do Peak Flow, utilizado para a mensuração do pico de fluxo expiratório (PFE). No contexto da COVID-19, a fibrose pulmonar resultante da infecção pelo vírus pode causar sérios comprometimentos respiratórios, limitando a capacidade pulmonar e afetando a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, as variações nos resultados da função pulmonar podem ser influenciadas por vários fatores, incluindo por exemplo, os hábitos de vida do paciente, biotipo corporal, e entre outros, sendo importante ressaltar que a COVID-19, em relação à idade, pode afetar a função pulmonar de maneira variável, e não necessariamente resultar em um desempenho superior em pessoas mais jovens. Oque sugere estudos mais aprofundados para compreender melhor essa relação e suas implicações na saúde dos indivíduos. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3452 |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VÂNIA BOGORNI VIEIRA.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.