Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3503
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Mantoani, Aléxia Lorrayne | - |
dc.contributor | Morais, Maria Caroline Lopes De | - |
dc.contributor.advisor1 | Persch, Hudson Carlos Avancini | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T19:55:50Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05T19:55:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3503 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo analisar a importância do crédito rural a partir das cédulas de crédito rural instituídas pelo Decreto-Lei 167 de 14 de fevereiro de 1967. A sustentabilidade e a equidade no acesso à terra são cruciais em um cenário de concentração de terras. Logo, a regularização fundiária e a promoção de práticas sustentáveis são essenciais. Neste diapasão, verificou-se que a concentração de terras em Rondônia é uma questão complexa, com impactos econômicos, sociais e ambientais, exigindo abordagens abrangentes para promover o desenvolvimento sustentável e justiça social na região. Logo, a pesquisa buscou como objetivos específicos, verificar os cenários gerais dos negócios jurídicos bilaterais, abrangendo os princípios gerais dos contratos às cédulas de crédito rural; caracterizar, juridicamente, as cédulas de crédito rural constituídas pelo Decreto-lei 167, de 14 de fevereiro de 1967, demonstrando sua importância para a expansão do crédito rural com segurança jurídica; e demonstrar que o crédito rural tem uma função primordial no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. A pesquisa teve sua justificativa na importância da temática para a população rondoniense, considerando o atual cenário econômico do estado, uma vez que em 2022 houve um aumento de 14,2% no plantio do estado em relação ao ano anterior, sendo assim a safra 2021-2022 uma das maiores da história. Para tanto, o estudo analisou a importância do respaldo jurídico em tais negociações de fornecimento de crédito rural, a região do Vale do Jamari. Sendo assim, a presente pesquisa teve como propósito ainda, analisar os negócios jurídicos entre empresas e produtores rurais que buscam alinhar as operações de financiamento de crédito, formalizadas por cédulas de crédito rural. Por fim, a pesquisa utilizou o método descritivo e hipotético-dedutivo para pontuar acerca do crédito rural e sua importância social e econômica no estado de Rondônia. Além disso, fez uso da pesquisa bibliográfica, por meio de livros e artigos científicos, para fundamentar a pesquisa; e a pesquisa documental, em que se respaldou da legislação vigente no ordenamento jurídico brasileiro. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cédula de Crédito Rural | pt_BR |
dc.subject | Cédula de Produto Rural | pt_BR |
dc.subject | Regularização fundiária | pt_BR |
dc.subject | Rondônia | pt_BR |
dc.title | As emergentes socioeconômicas no âmbito rural: a utilização da cédula de produto rural (cpr) e a concentração fundiária no estado de Rondônia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALÉXIA LORRAYNE MANTOANI, MARIA CAOLINE LOPES DE MORAIS.pdf | 661.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.