Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3561
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Bevilacqua, Dhione Da Silva | - |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Mateus Martins | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T00:11:42Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T00:11:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3561 | - |
dc.description.abstract | A cultura do milho apresenta grande importância para o agronegócio nacional. No entanto, para o sucesso da lavoura é primordial a utilização de sementes de qualidade, visando obter maior porcentagem de germinação e plantas de alto vigor. Diante do exposto, essa pesquisa teve como objetivo avaliar a germinação em laboratório e o potencial fisiológico de diferentes lotes de sementes de milho comercializadas na região do Vale do Jamari-RO. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com 9 tratamentos e 8 repetições. Os tratamentos foram constituídos por 9 diferentes lotes de sementes de milho comercializadas no Vale do Jamari. A qualidade fisiológica das sementes foi caracterizada pelos testes de germinação em laboratório, constatando a porcentagem de plântulas normais, anormais e mortas. O desenvolvimento inicial das plântulas geminadas foi determinado por meio da avaliação do comprimento da parte aérea e comprimento da raiz. Dos nove lotes de sementes de milho avaliados, quatro apresentaram alta porcentagem de germinação (97,5%; 96%; 86,5% e 86%), indicando melhor qualidade fisiológica. Em contrapartida, cinco lotes não apresentaram caraterísticas desejáveis para semeadura e da cultura, com germinação (73,5%; 30,5%; 21%; 16,5% e 2,5%) abaixo do exigido para a cultura. Apenas quatro, dos nove lotes de sementes de milho selecionados no Vale do Jamari-RO apresentaram porcentagem de germinação adequada para semeadura. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Rondônia | pt_BR |
dc.subject | Zea mays L | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de Sementes | pt_BR |
dc.subject | Potencial Fisiológico | pt_BR |
dc.subject | Teste de Germinação | pt_BR |
dc.title | Germinação de lotes de semente de milho armazenadas em propriedades do vale do Jamari - Ro. | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DHIONE DA SILVA BEVILACQUA.pdf | 6.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.