Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3563
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Storch, Jéssica Dias Lima | - |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Fernando Corrêa dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T18:25:09Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T18:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3563 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo investigar a relação entre o crédito rural e a modernização do agronegócio no Brasil de 2019 a 2023. Portanto, pode-se definir agronegócio como uma visão holística de toda a cadeia produtiva, abrangendo todos os atores ao longo dela, desde a confecção de insumos, os produtos gerados pela agropecuária até as agroindústrias. Nesse sentido, surgiram linhas de crédito como instrumentos de modernização do agronegócio, criadas pelo governo federal, por meio do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), com a finalidade os problemas que comprometiam a produtividade, possibilitando, o acesso a insumos e a tecnologia para a consolidação da agroindústria. O crédito rural é o principal propulsor da expansão do agronegócio, pois por meio dele se adquirem subsídios tecnológicos que permitem maximizar a produtividade de maneira exponencial, possibilitando resultados econômicos iminentes. Assim, para realizar uma investigação sobre a importância do crédito rural para o PIB nacional, foi necessário investigar a região centro-oeste do país, pois é o local onde o agronegócio é mais forte e os lucros gerados são cruciais para a balança financeira brasileira. Este trabalho trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica de cunho descritivoexplicativo, iniciada em outubro de 2022 e finalizada em agosto de 2023. Assim, a partir do exame das obras selecionadas, comprovou-se o vínculo entre o crédito rural e o aumento do PIB nacional, pois ele tem o papel crucial de propelir a produção do país. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Avanços tecnológicos | pt_BR |
dc.subject | Financiamentos | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | PIB agropecuário | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.title | Crédito rural: análise como ferramenta de modernização do agronegócio no centro-oeste brasileiro de 2019 a 2023 | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JÉSSICA DIAS LIMA STORCH.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.