Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3585
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | PEREIRA DE SOUZA, ELIANDRO | - |
dc.contributor | ROBERTO WINCKLER, MAURO | - |
dc.contributor.advisor1 | Martins Ferreira, Matheus | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T19:30:49Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T19:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3585 | - |
dc.description.abstract | A adubação nitrogenada tem um impacto significativo na produtividade agrícola, especialmente em culturas forrageiras como a BRS Capiaçu, amplamente utilizada na alimentação de ruminantes. Este estudo analisou a resposta das plantas de capiaçu sob diferentes doses de nitrogênio, destacando que doses controladas são essenciais para otimizar a produção de biomassa e garantir um crescimento equilibrado em termos de altura e perfilhamento. O experimento foi conduzido em uma propriedade rural, localizada no município de Rio Crespo, Rondônia. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram cinco doses de nitrogênio (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1). Foram avaliadas a altura das plantas, número de perfilhos e produção de massa. As avaliações indicaram que a aplicação de nitrogênio impactou significativamente no crescimento e produção de massa das plantas de Capiaçu. A dose de 110 kg ha-1 de nitrogênio proporcionou o melhor resultado para a produção de massa. O manejo adequado da adubação nitrogenada é crucial para maximizar os resultados agrícolas, equilibrando benefícios econômicos e sustentabilidade ambiental. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Forragem | pt_BR |
dc.subject | Nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Nutrição de plantas | pt_BR |
dc.subject | Pennisetum purpureum Schum | pt_BR |
dc.subject | Produção agrícola | pt_BR |
dc.title | CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DO CAPIAÇU SOB ADUBAÇÃO NITROGENADA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
16720_unificados.pdf | 418.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.