Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/360
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | KOTTWITZ, WALISSON | |
dc.creator | KOTTWITZ, WALISSON | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T00:32:14Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T00:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/360 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de bacharel em Farmácia. Profª Orientadora: Esp. Jucélia da Silva Nunes | pt_BR |
dc.description.abstract | O planeta terra tem a disponibilidade de 1,4 milhões de quilômetros cúbicos de água, mas somente 2,5% desse total é de origem doce, sendo que os rios, lagos e reservatórios, de onde os humanos retiraram o que iram consumir, são equivalentes a 0,26% desse percentual. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) aproximadamente 80% das doenças que ocorrem em países em desenvolvimento são transmitidas pela água infectada por microrganismos patogênicos. Segundo a Portaria 518/2004 a água para ser considerada própria para consumo deve estar exonerada de coliformes totais e termotolerantes em 100 mL da amostra e estar dentro dos padrões físico-químico estabelecidos. O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade físico-química e microbiológica da água consumida por estudantes da rede pública de ensino, análise qualitativa, onde a água é fornecida pelo sistema público de abastecimento, do município de Ariquemes, no estado de Rondônia. Pode-se observar que nas amostras não houve crescimento bacteriano, e que todos os parâmetros físico-químicos se enquadravam na Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, com exceção do cloro residual livre, a onde, 50% das amostras apresentaram valores maiores do que o exigido não havendo assim comprometimento da água, que além de chegar com a potabilidade estabelecida às escolas, não está sendo contaminada durante seu processo de distribuição e armazenamento. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Microbiológica e Físico-Química da Água | pt_BR |
dc.subject | Portaria 518/2004 | pt_BR |
dc.subject | Coliformes Totais | pt_BR |
dc.subject | Água Potável | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA CONSUMIDA POR ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE DE ARIQUEMES-RO: ANÁLISE QUALITATIVA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KOTTWITZ, W. - AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA CONSUMIDA POR ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE DE ARIQUEMES-RO.. ANÁLISE QUALITATIVA.pdf | 580.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.