Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3778Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | SCHMITT, ALINE CAROLAINE | - |
| dc.contributor.advisor1 | Cipriani, Tiago Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T23:25:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T23:25:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3778 | - |
| dc.description.abstract | A soja (Glycine max) é a principal cultura agrícola cultivada no Brasil, e nos últimos anos tem exigido ajustes no cultivo para tornar o processo de produção mais sustentável. Tal fato justifica o uso dos produtos biológicos na cultura. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os impactos do uso de biofungicidas no controle da mancha-alvo (Corynespora cassicola) e seus reflexos na produtividade e sanidade da cultura da soja (Glycine max). O trabalho foi realizado na estação experimental de pesquisa da empresa Agro Vale Consultoria que fica localizada na cidade de Ariquemes-RO, durante a safra 23/24, utilizando o delineamento inteiramente casualizado (DIC), com oito tratamentos e quatro repetições, empregando produtos à base de Bacillus amyloliquefaciens e Bacillus pumilus aplicados isoladamente e em associação com fungicidas sistêmicos e de contato. Foram avaliados o peso de mil grãos (PMG) e a produtividade. As condições climáticas do período favoreceram para baixa pressão da doença, e o fato da área ser de primeiro ano, são características que influenciaram diretamente nos resultados. Os resultados demonstraram que houve baixa pressão de doenças durante o ciclo da cultura, o que refletiu diretamente no desempenho dos tratamentos. Não houve diferenças estatística significativa entre a testemunha e a maioria dos tratamentos para PMG e produtividade. Conclui-se que os biofungicidas possuem potencial de uso como ferramentas complementares no manejo integrado da soja, porém seus efeitos tendem a ser mais evidentes em cenários de maior pressão de patógenos. Assim, recomenda-se a realização de novos estudos em ambientes com maior incidência de mancha-alvo, visando compreender melhor o impacto desses produtos sobre a produtividade e a sanidade da cultura. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA) | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | bacillus spp, | pt_BR |
| dc.subject | manejo integrado, | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade, | pt_BR |
| dc.subject | doenças foliares. | pt_BR |
| dc.title | Impactos do uso de biofungicidas no controle da mancha-alvo (corynespora cassiicola) na cultura da soja (glycine max) em ariquemes- ro. | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - ALINE CAROLAINE SCHMITT.pdf | 827.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.