Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3783Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | LOPES, LUANA RODRIGUES | - |
| dc.contributor.advisor1 | Cortes, Alessandra Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T23:50:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T23:50:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3783 | - |
| dc.description.abstract | A pecuária de corte constitui um dos principais pilares econômicos do estado de Rondônia, desempenhando papel fundamental na geração de renda, emprego e desenvolvimento do agronegócio regional e nacional. No entanto, durante o período seco, observa-se uma significativa redução na disponibilidade e na qualidade nutricional das pastagens, especialmente das formações compostas por Urochloa brizantha. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o desempenho produtivo de bovinos de corte em pastagens de Urochloa brizantha na seca, enfatizando a suplementação proteica como ferramenta de eficiência e sustentabilidade da produção. Essa limitação compromete diretamente o desempenho produtivo dos rebanhos, afetando o ganho de peso, a eficiência alimentar e, consequentemente, a rentabilidade das propriedades rurais. Diante desse cenário, a suplementação proteica surge como uma alternativa essencial para equilibrar a dieta dos animais, suprir deficiências nutricionais e potencializar o aproveitamento da forragem disponível. O presente estudo realizou uma revisão bibliográfica acerca do uso de diferentes níveis e fontes de proteína na alimentação de bovinos de corte mantidos em pastagens tropicais durante a estação seca. A análise abordou os efeitos da suplementação sobre o consumo de matéria seca, a conversão alimentar, o ganho médio diário e a sustentabilidade do sistema produtivo. Os resultados obtidos em diversas pesquisas indicam que o fornecimento adequado de proteína contribui para ganhos consistentes de peso, melhora o desempenho animal, otimiza o uso da pastagem e reduz os impactos negativos da sazonalidade sobre a produção de carne. Além disso, a adoção de estratégias nutricionais planejadas favorece o equilíbrio econômico das propriedades e promove a conservação dos recursos naturais, como o solo e a vegetação. Conclui-se que o manejo nutricional estratégico, associado à boa gestão das pastagens, é determinante para a manutenção da produtividade e competitividade da pecuária de corte em Rondônia durante o período seco. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA) | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | nutrição animal; | pt_BR |
| dc.subject | eficiência alimentar; | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade; | pt_BR |
| dc.subject | manejo de pastagens; | pt_BR |
| dc.subject | desempenho zootécnico. | pt_BR |
| dc.title | Desempenho de bovinos de corte em pastagens de urochloa brizantha com suplementação proteica durante o período seco em rondônia | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - LUANA RODRIGUES LOPES.pdf | 695.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.