Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3793Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | COSMO, DALILA FERMINO | - |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Flebson Montalvão de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T00:31:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T00:31:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3793 | - |
| dc.description.abstract | O artigo discute os desafios do bem-estar animal na pecuária leiteira do estado de Rondônia, tema que se insere no contexto da crescente preocupação com a sustentabilidade, a ética na produção e a qualidade dos alimentos ofertados à sociedade. Trata-se de um artigo científico cujo objetivo geral é analisar os desafios do bem-estar animal na agricultura leiteira rondoniense, identificando os fatores que dificultam sua implementação e discutindo suas consequências sociais, econômicas e ambientais. Para alcançar esse propósito, o estudo estabelece três objetivos específicos: identificar as práticas de manejo mais comuns utilizadas na pecuária leiteira local e suas implicações no bem-estar dos animais; investigar os fatores socioeconômicos e culturais que influenciam a adoção de medidas voltadas ao bem-estar animal; e analisar as perspectivas de aprimoramento a partir de políticas públicas, tecnologias e capacitação profissional. A problemática que orienta a pesquisa consiste em indagar como as condições de manejo, infraestrutura e aspectos sociais podem comprometer ou favorecer a efetivação do bem-estar animal na produção leiteira em Rondônia. Com base nisso, levantam- se duas hipóteses: a primeira considera que limitações técnicas e econômicas dificultam a implementação de práticas adequadas de bem-estar animal, refletindo na qualidade da produção e na competitividade do setor; a segunda admite que investimentos em capacitação, políticas públicas e tecnologias podem promover ganhos significativos tanto para o bem-estar dos animais quanto para a produtividade. A justificativa da pesquisa está ancorada na relevância social e científica do tema, tendo em vista que o bem-estar animal integra pautas internacionais e influencia diretamente o acesso a mercados consumidores mais exigentes. O estudo adota uma metodologia de caráter qualitativo, exploratório e descritivo, fundamentada em pesquisa bibliográfica e documental, utilizando livros, artigos científicos, legislações e relatórios institucionais para embasar a análise crítica. Os resultados preliminares indicam que, embora Rondônia possua grande potencial produtivo no setor lácteo, ainda enfrenta dificuldades estruturais e culturais para consolidar práticas de bem-estar animal, sobretudo em pequenas propriedades. Conclui-se que a adoção efetiva dessas práticas depende de políticas públicas integradas, do fortalecimento da assistência técnica e da sensibilização dos produtores para alinhar desenvolvimento econômico, responsabilidade ética e sustentabilidade ambiental. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA) | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | economia; | pt_BR |
| dc.subject | produtores; | pt_BR |
| dc.subject | políticas públicas; | pt_BR |
| dc.subject | cadeia de produção. | pt_BR |
| dc.title | Desafios do bem-estar animal na pecuária leiteira no estado de rondônia | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - DALILA FERMINO COSMO.pdf | 931.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.