Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3827Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | VAZ, LUIZ ALCEU SEDLACEK | - |
| dc.contributor.advisor1 | Lemes, Silênia Priscila da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T19:50:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T19:50:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3827 | - |
| dc.description.abstract | A compatibilização de projetos constitui uma das etapas mais relevantes no processo de concepção e desenvolvimento de empreendimentos na engenharia, especialmente diante da crescente complexibilidade das edificações e da necessidade de integração entre projetos arquitetônico, estrutural e elétrico. Historicamente, falhas de coordenação entre essas áreas têm retrabalhos, desperdícios de materiais, atrasos no cronograma e aumento dos custos de execução. Nesse contexto, as metodologias baseadas em Building Information Modeling (BIM) despontam como soluções eficazes para antecipar conflitos e promover uma visão integrada do projeto. Este artigo tem como objetivo analisar os benefícios da compatibilização interdisciplinar realizada em ambiente BIM, a partir da integração entre Autodesk Revit e o Autodesk Navisworks, com ênfase na redução de falhas projetuais e no aumento da produtividade. A pesquisa foi conduzida por meio do desenvolvimento de um projeto autoral, inicialmente concebido em plataforma CAD e posteriormente modelado no Revit, contemplando os projetos arquitetônico, estrutural e elétrico. Os modelos tridimensionais parametrizados foram submetidos a dois testes de compatibilização no Navisworks, utilizando o recurso clash detection. Na primeira verificação, foram identificados 136 conflitos, envolvendo sobreposição de pilares e paredes, interferências entre vigas e elementos arquitetônicos, além de colisões entre conduítes e batentes de portas, forros e estruturas. As correções das inconformidades e nova rodada de detecção, o número de incompatibilidades reduziu-se para 37, representando uma diminuição de 72,8% nos conflitos identificados. Os resultados evidencial que a integração entre Revit e Navisworks amplia a confiabilidade e a precisão das informações projetuais, otimizando o tempo de desenvolvimento e minimizando os riscos de retrabalho em campo. Conclui-se que a compatibilização em ambiente BIM constitui uma prática fundamental a melhoria da | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA) | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | autodesk navisworks; | pt_BR |
| dc.subject | autodesk revit; | pt_BR |
| dc.subject | bim; | pt_BR |
| dc.subject | compatibilização; | pt_BR |
| dc.subject | projetos. | pt_BR |
| dc.title | Redução de falhas projetuais em bim: estudo de caso de clash detection multidisciplinar | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - LUIZ ALCEU SEDLACEK VAZ.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.