Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3831Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | FILHO, EOAKS TEOFILO SOBRINHO | - |
| dc.contributor.advisor1 | Moreira, Roemir Peres Machado | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T20:28:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T20:28:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3831 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo sobre a degradação de fachadas em edifícios comerciais revestidos em argamassa, localizados no município de Ariquemes – RO. A pesquisa foi motivada pela necessidade de compreender como as condições climáticas amazônicas, caracterizadas por elevada pluviosidade e temperaturas intensas, influenciam no surgimento e evolução de manifestações patológicas. A metodologia adotada consistiu em inspeções visuais realizadas em diferentes edificações, abrangendo registros fotográficos, mapeamento das anomalias e aplicação de métodos de quantificação da degradação, com base no Fator de Danos (FD) e no Fator Geral de Danos (FGD). As patologias mais recorrentes foram classificadas em cinco categorias: fissuras, eflorescência, manchas de umidade, descolamentos e pulverulência, cada qual com implicações específicas para a durabilidade e a estética das construções. Os resultados indicaram que as edificações com maior tempo de uso e ausência de manutenção preventiva apresentaram níveis mais elevados de degradação. Observou-se ainda que a orientação solar e a exposição direta às chuvas intensificaram a ocorrência de fissuras e eflorescências, enquanto a ausência de proteção arquitetônica potencializou manchas de umidade. Ao final, o estudo reforça a importância das inspeções periódicas e da adoção de práticas preventivas de manutenção, em consonância com as normas técnicas nacionais e internacionais, como a NBR 13749, a NBR 15575 e a ISO 15686. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA), | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | fachadas; | pt_BR |
| dc.subject | patologias; | pt_BR |
| dc.subject | argamassa; | pt_BR |
| dc.subject | degradação; | pt_BR |
| dc.subject | manutenção. | pt_BR |
| dc.title | Estudo da degradação de fachadas em edifícios comerciais com revestimento de argamassa em ariquemes – ro | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - EOAKS TEOFILO SOBRINHO FILHO (FALTA ASSINATURA BANCA).pdf | 679.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.