Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3834Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | ANDRADE, ANDRADE | - |
| dc.contributor.advisor1 | Moreira., Roemir Peres Machado | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T20:52:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T20:52:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3834 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma análise comparativa entre o Código de Obras, o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo nos municípios do estado de Rondônia, com o objetivo de identificar seus impactos no desenvolvimento urbano e na atuação da Engenharia Civil. A pesquisa, de natureza qualitativa e documental, baseou-se na coleta, leitura e interpretação das legislações municipais, considerando sua estrutura, diretrizes e aplicabilidade prática. A análise revelou convergências relacionadas à promoção do ordenamento territorial e à busca por sustentabilidade ambiental, bem como divergências nos critérios de uso do solo, parâmetros construtivos e mecanismos de controle urbano. Foram observadas também lacunas decorrentes da ausência de integração entre os instrumentos e da limitada fiscalização das normas. Verificou-se, ainda, que a atualização legislativa tende a diminuir à medida que os municípios se distanciam do eixo da BR-364, considerado o principal corredor de desenvolvimento econômico e urbano do estado, evidenciando desigualdades regionais no planejamento territorial. A região central e parte dos municípios menores apresentam carência significativa de legislações voltadas ao tema, o que reforça a necessidade de fortalecimento institucional e técnico na elaboração e revisão desses instrumentos. Os resultados indicam que, apesar de avanços pontuais nas políticas urbanas, persiste a falta de harmonização entre os instrumentos analisados, comprometendo a eficácia do planejamento e dificultando a implementação de projetos de infraestrutura. Conclui-se que a integração entre planejamento urbano, legislação coerente e fiscalização eficiente é essencial para garantir cidades mais organizadas, sustentáveis e socialmente equilibradas, assegurando melhor qualidade de vida à população e fortalecendo o papel da Engenharia Civil no desenvolvimento urbano regional. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA). | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | zoneamento urbano; | pt_BR |
| dc.subject | código de obras; | pt_BR |
| dc.subject | plano diretor; | pt_BR |
| dc.subject | uso e ocupação do solo; | pt_BR |
| dc.title | Análise de códigos de obras e dos instrumentos de planejamento urbano: desafios para a construção civil em um estado da amazônia legal | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - ADRIELISON DE QUADROS.pdf | 782.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.