Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3886Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | VIEIRA, ANDRESSA GODOY | - |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira., Thyago Vinicius Marques | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T23:45:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T23:45:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3886 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo analisou a eficiência da gestão dos recursos públicos no município de Ariquemes- RO referente aos exercícios de 2023 e 2024, considerando a relevância dos indicadores na avaliação de desempenho administrativo e transparência. O objetivo foi examinar indicadores de arrecadação, execução orçamentária, endividamento, liquidez, gastos com pessoal e gestão fiscal, relacionando sua evolução com a queda do índice de transparência no período. A análise se baseou em uma abordagem quantitativa e documental, através de dados coletados no Portal de Transparência da Prefeitura de Ariquemes e no Tribunal de Contas de Rondônia. Os resultados indicaram uma execução orçamentária eficiente, redução no endividamento e uma melhora na liquidez geral, porém estes indicadores estiveram acompanhados da baixa liquidez imediata, aumento das despesas correntes e oscilação do resultado primário. Os dados também apontam que a complexidade crescente da execução orçamentária pode ter contribuído para a redução da transparência. Conclui-se que os objetivos foram alcançados e que a gestão apresentou eficiência moderada, com avanços fiscais, mas também fragilidades que impactaram a transparência e o equilíbrio de curto prazo. O estudo reforça a importância dos indicadores contábeis como instrumento de avaliação e aperfeiçoamento da gestão pública municipal. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA), | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | gestão pública; | pt_BR |
| dc.subject | transparência municipal; | pt_BR |
| dc.subject | execução orçamentária. | pt_BR |
| dc.title | Análise de eficiência na aplicação de recursos públicos por meio de indicadores contábeis | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - ANDRESSA GODOY VIEIRA.pdf | 7.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.