Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3900Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | NEUHAUS, ULISMARA DE ARRUDA | - |
| dc.contributor.advisor1 | Camilo, Gleicy Kelly | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T19:33:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T19:33:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3900 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo analisar as atualizações mais relevantes no rastreamento do câncer do colo do útero, com ênfase nos avanços metodológicos e suas aplicações práticas. O estudo é caracterizado por uma abordagem qualitativa do tipo revisão bibliográfica. A busca foi realizada nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e PubMed, utilizando os descritores controlados: "neoplasias do colo do útero/diagnóstico", "detecção precoce de câncer/métodos", "testes de DNA para papilomavírus humano", "citologia em meio líquido" e "inteligência artificial", combinados com operadores booleanos. Foram estabelecidos como critérios de inclusão: artigos completos publicados entre 2020 e 2025, nos idiomas português, inglês ou espanhol, que abordassem as atualizações no rastreamento do câncer do colo do útero. Mediante revisão bibliográfica integrativa de artigos, identificou-se que o teste de DNA-HPV como método primário demonstra superioridade significativa em sensibilidade (90-95%) comparado à citologia convencional (30-50%), permitindo intervalos de rastreamento mais longos (5 anos) e reduzindo em 60% a incidência de carcinoma invasivo. A citologia em meio líquido mostrou redução de 45-60% nas taxas de amostras inadequadas. Tecnologias emergentes, como inteligência artificial, alcançaram acurácia de 92,4-94,7% na detecção de anomalias celulares. Contudo, persistem desafios significativos na implementação, especialmente em regiões socioeconomicamente vulneráveis, onde a cobertura chega a ser 58% inferior à média nacional. Conclui-se que a efetiva implementação requer abordagens multifacetadas que considerem inovação tecnológica, capacitação profissional e adaptação aos contextos locais. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | câncer de colo do útero. | pt_BR |
| dc.subject | rastreamento câncer. | pt_BR |
| dc.subject | teste de HPV. | pt_BR |
| dc.subject | vacinação. | pt_BR |
| dc.subject | saúde da mulher. | pt_BR |
| dc.title | Atualizações no rastreamento do câncer do colo do útero: avanços e estratégias para melhor detecção precoce | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - ULISMARA DE ARRUDA NEUHAUS.pdf | 794.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.