Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3901Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | CALDAS, LARISA BAIETA | - |
| dc.contributor.advisor1 | Veríssimo., Thays Dutra Chiarato | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T19:34:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T19:34:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3901 | - |
| dc.description.abstract | O puerpério, período de seis semanas pós-parto, envolve profundas adaptações na mulher, sendo a amamentação uma prática com impacto significativo na sua saúde integral. Este estudo, baseado em revisão de literatura (2020-2025), examina esses efeitos de forma multidimensional. Fisiologicamente, a amamentação estimula a ocitocina, promovendo a involução uterina e reduzindo o risco de hemorragia. Auxilia no retorno ao peso pré-gestacional e confere proteção a longo prazo contra câncer de mama e ovário, além de melhorar o perfil glicêmico, beneficiando especialmente mulheres com diabetes gestacional. Psicologicamente, a lactação fortalece o vínculo mãe-filho através da liberação hormonal, que induz sensações de prazer e reduz o estresse. Evidências associam a amamentação a uma menor prevalência de depressão pós-parto, destacando a autoeficácia materna como fator crucial para o sucesso. Contudo, desafios como complicações físicas (dor, mastite), fatores psicossociais (ansiedade, falta de apoio) e barreiras socioculturais (retorno precoce ao trabalho) frequentemente resultam em desmame. Conclui-se que o sucesso da amamentação depende de uma abordagem multidisciplinar, incluindo suporte profissional qualificado — com aconselhamento individualizado e acolhimento emocional — e a implementação de políticas públicas robustas, como licenças-parentais adequadas e a promoção de hospitais "Amigos da Criança". Tais medidas são investimentos essenciais para a saúde pública, garantindo benefícios integrais à mulher no puerpério. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | amamentação; | pt_BR |
| dc.subject | depressão pós-parto; | pt_BR |
| dc.subject | políticas públicas; | pt_BR |
| dc.subject | puerpério; | pt_BR |
| dc.subject | saúde da mulher. | pt_BR |
| dc.title | Relação da amamentação e o puerpério: impactos na saúde física e emocional da genitora | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - LARISA BAIETA CALDAS.pdf | 749.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.